



| DATES ZONES | NORD | SUD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 1er mars | Z 1 | ||||
| samedi 8 mars | Z 2 | ||||
| samedi 15 mars | Z 3 | / | LA SCHEER | ||
| samedi 12 avril | Z 4 | / | GERSTHEIM | ||
| samedi 24 mai | Z 5 | / | OBERSCHAEFFOLSHEIM | ||
| samedi 31 mai | Z 6 | / | ERSTEIN | ||
| samedi 7 juin | Z 7 | ||||
| lundi 9 juin (pentecôte) | Z 8 | ||||
| samedi 14 juin | Z 9 | LA WANTZENAU | / | ||
| samedi 21 juin | Z 10 | KALTENHOUSE | TM | / | |
| samedi 5 juillet | Z 11 | LA ZORN | / | ||
| samedi 12 juillet | Z 12 | ||||
| samedi 19 juillet | Z 13 | ||||
| samedi 26 juillet | Z 14 | / | (KIRCHHEIM P2) | ||
| samedi 2 août | Z 15 | / | KIRCHHEIM | ||
| vendredi 15 août (férié) | Z 16 | ||||
| samedi 16 août | Z 17 | ||||
| samedi 6 septembre | Z 18 | / | GEISPOLSHEIM | TS-DF | |
