



| JANVIER | FEVRIER | MARS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Jour de l'an | 1 | S | 32ème 16ème C. DE France | 1 | S | ZONE |
| 2 | J | 2 | D | 8ème COUPE DE France | 2 | D | ||
| 3 | V | 3 | L | 3 | L | |||
| 4 | S | 4 | M | 4 | M | |||
| 5 | D | 5 | M | 5 | M | |||
| 6 | L | 6 | J | 6 | J | |||
| 7 | M | 7 | V | 7 | V | |||
| 8 | M | 8 | S | 8 | S | CHPT REG. TDP SM + SF en boulodrome - ST AVOLD CD57 ZONE | ||
| 9 | J | 9 | D | 9 | D | |||
| 10 | V | 10 | L | 10 | L | |||
| 11 | S | 11 | M | 11 | M | |||
| 12 | D | 12 | M | 12 | M | |||
| 13 | L | 13 | J | 13 | J | |||
| 14 | M | 14 | V | 14 | V | FINALE COUPE DE France | ||
| 15 | M | 15 | S | OUVERTURE SAISON 2025 CD 67 | 15 | S | FINALE COUPE DE France ZONE | |
| 16 | J | 16 | D | 16 | D | FINALE COUPE DE France CDC JEUNES |
||
| 17 | V | 17 | L | 17 | L | |||
| 18 | S | Arbitrage et formations / Coupe GE | 18 | M | 18 | M | ||
| 19 | D | Arbitrage et formations / Coupe GE | 19 | M | 19 | M | ||
| 20 | L | 20 | J | 20 | J | |||
| 21 | M | 21 | V | 21 | V | |||
| 22 | M | 22 | S | CHPT CD TDP SM + SF en boulodrome | 22 | S | CHPT CD TSPROMOTION | |
| 23 | J | 23 | D | 23 | D | CHPT CD TSPROMOTION | ||
| 24 | V | 24 | L | 24 | L | |||
| 25 | S | 25 | M | 25 | M | |||
| 26 | D | 26 | M | 26 | M | |||
| 27 | L | 27 | J | 27 | J | |||
| 28 | M | 28 | V | 28 | V | |||
| 29 | M | 29 | S | CHPT CD DSF + ISM | ||||
| 30 | J | 30 | D | CHPT CD DSF + ISM | ||||
| 31 | V | 31 | L | |||||
| AVRIL | MAI | JUIN | ||||||
| 1 | M | |
1 | J | CDC/CRC OPEN + FEMININ | 1 | D | GERSTHEIM Challenge GIDEMAN |
| OBERHOFFEN Challenge STURNI | ||||||||
| CHPT REG. TS MIXTE - MANCIEULLES CD54 | ||||||||
| 2 | M | 2 | V | 2 | L | |||
| 3 | J | CHALLENGE OUVERTURE VETERANS | 3 | S | CHPT CD TSM + TSF | 3 | M | |
| 4 | V | 4 | D | CHPT CD TSM + TSF CHPT CD IND JEUNES |
4 | M | Challenge Handi Valide ESCHAU | |
| 5 | S | CHPT CD DS MIXTE | 5 | L | 5 | J | veterans 6 | |
| 6 | D | CHPT CD DS MIXTE | 6 | M | 6 | V | ||
| 7 | L | 7 | M | 7 | S | CHPT REG. DSF / ISM - SCHWEIGHOUSE CD67 REGIONAL RAMBERVILLERS (88) ZONE |
||
| 8 | M | CDC/CRC VETERAN | 8 | J | CDC/CRC OPEN + FEMININ | 8 | D | CHPT REG. DSM / ISF SCHWEIGHOUSE CD67 |
| 9 | M | 9 | V | 9 | L | CHPT REG. TS PROM SCHWEIGHOUSE CD67 ZONE |
||
| 10 | J | Vétérans 2 | 10 | S | CHPT CD TSMIXTE | 10 | M | CDC/CRC VETERAN |
| 11 | V | 11 | D | CHPT CD TSMIXTE | 11 | M | ||
| 12 | S | CHPT CD TJ + CHPT CD TIR J ZONE | 12 | L | 12 | J | veterans 7 | |
| 13 | D | CHPT CD TJ + CHPT CD TIR J | 13 | M | CDC/CRC VETERAN | 13 | V | |
| 14 | L | 14 | M | 14 | S | CHPT REG. DJP - THIONVILLE CD57 NATIONAL PONT A MOUSSON (54) ZONE | ||
| 15 | M | 15 | J | veterans 4 | 15 | D | CHPT REG. DJP - THIONVILLE CD57 NATIONAL PONT A MOUSSON (54) CDC JEUNES REGIONAL DOUBLETTE EPERNAY (51) |
|
| 16 | M | CHPT CD TV | 16 | V | 16 | L | ||
| 17 | J | CHPT CD TV | 17 | S | CHPT CD DSM + ISF | 17 | M | |
| 18 | V | 18 | D | CHPT CD DSM + ISF CHPT CD DOUB JEUNES |
18 | M | ||
| 19 | S | CHPT CD DJP | 19 | L | 19 | J | veterans 8 | |
| 20 | D | CHPT CD DJP (Pâques) | 20 | M | ALTORF - PRIX DES AINES | 20 | V | |
| 21 | L | CHPT CD DJP CDC JEUNES |
21 | M | 21 | S | CDF TSM + TSF REGIONAL MAIZIERE LA GRANDE PAROISSE (10) DOUBLETTE CDC/CRC PROVENCAL ZONE |
|
| 22 | M | CDC/CRC VETERAN | 22 | J | veterans 5 | 22 | D | CDF TSM + TSF CDC/CRC PROVENCAL |
| 23 | M | 23 | V | 23 | L | |||
| 24 | J | Vétérans 3 | 24 | S | CHPT REG. TJP - THIONVILLE CD57 ZONE | 24 | M | |
| 25 | V | 25 | D | CHPT REG. TJP - THIONVILLE CD57 | 25 | M | ||
| 26 | S | CHPT CD TJP | 26 | L | 26 | J | veterans 9 | |
| 27 | D | CHPT CD TJP | 27 | M | CDC/CRC VETERAN | 27 | V | |
| 28 | L | 28 | M | 28 | S | CDC/CRC OPEN ET FEMININ CDF DSMIXTE | ||
| 29 | M | 29 | J | CHPT REG. TSM + TSF MANCIEULLES CD54 |
29 | D | CDF DSMIXTE CRC JEUNES |
|
| 30 | M | 30 | V | CHPT REG. TV CHPT REG. TJ + TDP JUNIORS MANCIEULLES CD54 |
30 | L | ||
| 31 | S | CHPT REG. DSMIXTE - MANCIEULLES CD54 NATIONAL DE TINQUEUX (51) ZONE |
||||||
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | ||||||
| 1 | M | 1 | V | 1 | L | |||
| 2 | M | |
2 | S | OBERHOFFEN Challenge des dirigeants | 2 | M | CDC/CRC VETERAN |
| REGIONAL TRIPLETTE MIXTE MONTMIRAIL (51) | ||||||||
| 3 | J | veterans 10 | 3 | D | SCHWEIGHOUSE - CHALLENGE Robert Heit | 3 | M | |
| 4 | V | CDF TJP | 4 | L | 4 | J | REGIONAL VETERAN ( 19) PLOMBIERES LES BAINS (88) | |
| 5 | S | CDF TJP ZONE NATIONAL RAON L'ETAPE (88) | 5 | M | 5 | V | CDF DJP NATIONAL CHARLEVILLE (08) |
|
| 6 | D | CDF TJP NATIONAL RAON L'ETAPE (88) |
6 | M | 6 | S | CDF DJP ZONE NATIONAL CHARLEVILLE (08) | |
| 7 | L | |
7 | J | veterans 15 | 7 | D | CDF DJP // NATIONAL CHARLEVILLE (08) |
| LINGOLSHEIM Concours Amical | ||||||||
| 8 | M | 8 | V | 8 | L | |||
| 9 | M | 9 | S | ZONE | 9 | M | ||
| 10 | J | veterans 11 | 10 | D | 10 | M | ||
| 11 | V | CDF TDP JUNIOR | 11 | L | 11 | J | vétérans 20 | |
| 12 | S | CDF TJ ZONE REGIONAL EPINAL (88) | 12 | M | 12 | V | ||
| 13 | D | CDF TJ | 13 | M | 13 | S | CDC/CRC OPEN ET FEMININ | |
| 14 | L | Fête nationale | 14 | J | veterans 16 | 14 | D | LA SCHEER - AMICAL Francis MENGUS |
| 15 | M | 15 | V | Assomption ZONE | 15 | L | ||
| 16 | M | 16 | S | ZONE | 16 | M | ||
| 17 | J | veterans 12 | 17 | D | 17 | M | ||
| 18 | V | 18 | L | 18 | J | reserve vétérans | ||
| 19 | S | CDF TSMIXTE ZONE NATIONAL GOLBEY (88) | 19 | M | 19 | V | ||
| 20 | D | CDF TSMIXTE NATIONAL GOLBEY (88) |
20 | M | vétérans 17 | 20 | S | CDC/CRC OPEN ET FEMININ |
| CDF TV | ||||||||
| 21 | L | 21 | J | CDF TV | 21 | D | ALTORF - CHALLENGE DU MAIRE | |
| 22 | M | 22 | V | CDF TIR DE PRECISION SM+SF | 22 | L | ||
| 23 | M | 23 | S | CDF TS PROMOTION NATIONAL MULHOUSE (68) |
23 | M | CDC/CRC VETERAN | |
| 24 | J | veterans 13 | 24 | D | CDF TS PROMOTION NATIONAL MULHOUSE (68) NATIONAL JEUNES MULHOUSE (68) |
24 | M | |
| 25 | V | 25 | L | 25 | J | clôture vétérans 21 | ||
| 26 | S | CDF DSF + ISM ZONE REGIONAL NEUFCHATEAU (88) | 26 | M | 26 | V | ||
| 27 | D | CDF DSF + ISM | 27 | M | vétérans 18 | 27 | S | KALTENHOUSE - CHALLENGE JOE MAIO |
| 28 | L | 28 | J | Vétéran Mulhouse | 28 | D | ||
| 29 | M | 29 | V | 29 | L | |||
| 30 | M | 30 | S | CDF DSM + ISF CDC/CRC OPEN ET FEMININ |
30 | M | ||
| 31 | J | veterans 14 | 31 | D | CDF DSM + ISF CDC/CRC PROVENCAL |
|||
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | ||||||
| 1 | M | 1 | S | CNC | 1 | L | ||
| 2 | J | |
2 | D | CNC | 2 | M | |
| 3 | V | 3 | L | 3 | M | |||
| 4 | S | CDC/CRC OPEN ET FEMININ CNC | 4 | M | 4 | J | ||
| 5 | D | CNC | 5 | M | 5 | V | ||
| 6 | L | 6 | J | 6 | S | |||
| 7 | M | FINALE CRC VETERAN | 7 | V | |
7 | D | |
| 8 | M | 8 | S | 8 | L | |||
| 9 | J | 9 | D | 9 | M | |||
| 10 | V | CNC PROVENCAL - FINALE | 10 | L | 10 | M | ||
| 11 | S | CDC/CRC OPEN ET FEMININ CNC PROVENCAL - FINALE |
11 | M | Armistice | 11 | J | |
| 12 | D | CNC PROVENCAL - FINALE | 12 | M | 12 | V | ||
| 13 | L | 13 | J | 13 | S | |||
| 14 | M | 14 | V | 14 | D | |||
| 15 | M | 15 | S | 15 | L | |||
| 16 | J | 16 | D | 16 | M | |||
| 17 | V | 17 | L | 17 | M | |||
| 18 | S | CNC | 18 | M | 18 | J | ||
| 19 | D | CNC | 19 | M | 19 | V | ||
| 20 | L | |
20 | J | |
20 | S | |
| 21 | M | CNC VETERAN - FINALE | 21 | V | CNC - FINALE | 21 | D | |
| 22 | M | CNC VETERAN - FINALE | 22 | S | CNC - FINALE | 22 | L | |
| 23 | J | CNC VETERAN - FINALE | 23 | D | CNC - FINALE | 23 | M | |
| 24 | V | CNC JEUNES - FINALE | 24 | L | 24 | M | ||
| 25 | S | CNC JEUNES - FINALE | 25 | M | 25 | J | Noël | |
| 26 | D | CNC JEUNES - FINALE | 26 | M | 26 | V | ||
| 27 | L | 27 | J | 27 | S | |||
| 28 | M | 28 | V | 28 | D | |||
| 29 | M | 29 | S | 29 | L | |||
| 30 | J | 30 | D | 30 | M | |||
| 31 | V | 31 | M | |||||
