






| Dates | Coupe de France | Coupe d'Alsace | Coupe Grand Est | CNC |
|---|---|---|---|---|
| dim - 09 mars | 1er Tour Départemental | |||
| dim - 16 mars | 2eme Tour Départemental | 1er Tour Départemental | ||
| dim - 13 avr | 3eme Tour Départemental | 2eme Tour Départemental | ||
| dim - 25 mai | 4eme Tour Départemental | 3eme Tour Départemental | ||
| dim - 29 juin | 4eme Tour Départemental | 1/4 Finale | ||
| dim - 14 sept | 1/8ème de Finale | 1/2 + Finale même lieu |
||
| dim - 28 sept | 1er Tour de Zone | |||
| sam - 04 oct | |
|
|
CNC |
| dim - 05 oct | ||||
| dim - 12 oct | 1/4 de finale | |||
| sam - 18 oct | |
|
|
CNC |
| dim - 19 oct | ||||
| sam - 01 nov | |
|
|
CNC |
| dim - 02 nov | ||||
| dim - 16 nov | 2eme Tour de Zone | |||
| ven - 21 nov | |
|
|
Finale CNC |
| sam - 22 nov | ||||
| dim - 23 nov | ||||
| sam - 06 déc | Final Four CD67 | |||
| dim - 21 déc | 3eme Tour de Zone | |||
| sam - 31 janv | 32,16 et 8eme | |
|
|
| dim - 01 févr | ||||
| 6 au 8 mars ou 13 au 15 mars 2026 |
Finale Nationale |




