



| Date | Organisateur (Lieu) | Formation | Formule | Début | Licence | Catégo risable | AS | Dénomination si necessaire | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam - 07 févr | |||||||||
| sam - 14 févr | |||||||||
| dim - 15 févr | |||||||||
| sam - 21 févr | |||||||||
| sam - 28 févr | CD67 | x3 Mixte | AB | 13h30 | OUI | OUI | OUI | Ouverture | Inscription jusqu'au 27 février 2026 par mail : inscription@petanquecd67.com |
| dim - 01 mars | |||||||||
| sam - 07 mars | |||||||||
| sam - 14 mars | ERSTEIN | x3 seniors x2 femmes |
|||||||
| sam - 21 mars | CD68 | x2 Elite Honneur | |||||||
| ven - 03 avr | GERSTHEIM | ||||||||
| lun - 06 avr | |||||||||
| ven - 08 mai | KALTENHOUSE | x3 mixte | |||||||
| jeu - 14 mai | |||||||||
| sam - 16 mai | HATTEN | x3 seniors x2 femmes |
|||||||
| dim - 17 mai | |||||||||
| mar - 19 mai | ALTORF | x3 Vétéran | Prix des Ainés | ||||||
| sam - 23 mai | BOULE CASSEE | x3 seniors x2 femmes |
|||||||
| dim - 24 mai | SAVERNE | ||||||||
| lun - 25 mai | |||||||||
| sam - 30 mai | GEISPOLSHEIM | x3 seniors x2 femmes |
|||||||
| dim - 31 mai | |||||||||
| sam - 06 juin | LA ZORN | x3 seniors x2 femmes | ABC | 14h00 | OUI | OUI | OUI | Inscription jusqu'au 5 juin 21h00 par téléphone : 06.86.96.88.76 par mail : pcdelazorngeudertheim@gmail.com |
|
| dim - 07 juin | OBERHOFFEN | x2 ouvert à tous |
Challenge Sturni | ||||||
| sam - 13 juin | LA WANTZENAU | x3 seniors x2 femmes |
|||||||
| dim - 14 juin | LA SCHEER | x3 seniors | |||||||
| sam - 20 juin | ASPTT | x3 Mixte | |||||||
| sam - 04 juil | OBERSCHAEFFOLSHEIM | ||||||||
| dim - 05 juil | GERSTHEIM | x2 ouvert à tous |
Challenge Gidemann | ||||||
| sam - 11 juil | ?? | x2 Féminin | Critérium féminin | ||||||
| dim - 12 juil | LA ZORN | x3 ouvert à tous | 4 Partie + 1/2 + Finale | 9h30 | NON | NON | NON | Inscription jusqu'au 10 juillet 21h00 par téléphone : 06.86.96.88.76 par mail : pcdelazorngeudertheim@gmail.com |
|
| mar - 14 juil | |||||||||
| sam - 18 juil | |||||||||
| dim - 19 juil | DRULINGEN | x2 | |||||||
| sam - 25 juil | KIRCHHEIM | x3 seniors x2 femmes |
|||||||
| dim - 26 juil | |||||||||
| sam - 01 août | GAMBSHEIM | x2 | |||||||
| dim - 02 août | |||||||||
| sam - 08 août | ERSTEIN | x2 | Challenge des Dirigeants | ||||||
| dim - 09 août | SCHWEIGHOUSE | x3 Mixte | Challenge Heit | ||||||
| sam - 15 août | ALTORF | Challenge du Maire | |||||||
| dim - 16 août | |||||||||
| dim - 30 août | |||||||||
| sam - 05 sept | HATTEN | x2 seniors x2 femmes |
|||||||
| dim - 06 sept | KALTENHOUSE | x3 Mixte | Challenge Jo Maio | ||||||
| dim - 20 sept | GERSTHEIM | x3 Provencal | |||||||
| dim - 04 oct | |||||||||
| dim - 11 oct | |||||||||
| sam - 17 oct | MOLSHEIM | x2 | Pétanque Rose | ||||||
| dim - 18 oct | |||||||||
| sam - 24 oct | CD67 | x2 Masculin x2 Féminin |
AS |