Championnat | Nombre terrain necessaire (estimation) | Date | Lieu | Championnat Régionaux | |
---|---|---|---|---|---|
Poule de 3 | Poule de 4 | ||||
Tir de précision | 22 et 23 février 2025 | CD67 Boulodrome | Samedi 8 mars 2025 CD57 SAINT-AVOLD |
||
Triplette Promotion | 54 | 80 | 22 et 23 mars 2025 | ??? | Lundi 9 juin 2025 CD67 SCHWEIGHOUSE |
Individuel Senior Masculin | 108 | 160 | 29 et 30 mars 2025 | ??? | Samedi 7 juin 2025 CD67 SCHWEIGHOUSE |
Doublette Sénior Féminine | 20 | 30 | KALTENHOUSE DF | ||
Doublette Mixte | 64 | 94 | 5 et 6 avril 2025 | SCHWEIGHOUSE P1 | Samedi 31 mai 2025 CD54 MANCIEULLES |
Triplette Jeune * Tir de Précision Jeune |
13 avril 2025 | CD67 Commission Jeunes ??? Lieu ??? |
Vendredi 30 mai 2025 CD54 MANCIEULLES |
||
Triplette vétérans | 44 | 64 | 16 et 17 avril 2025 | LA WANTZENAU | Vendredi 30 mail 2025 CD54 MANCIEULLES |
Doublette jeu provençal | 13 | 17 | 19 et 20 avril 2025 | GERSTHEIM | Sam14 et Dim 15 juin 2025 CD57 THIONVILLE |
Triplette jeu provençal | 10 | 14 | 26 et 27 avril 2025 | GERSTHEIM | Sam 24 et Dim 25 mai 2025 CD57 THIONVILLE |
Triplette masculin | 50 | 74 | 3 et 4 mai 2025 | ERSTEIN P1 | Jeudi 29 mai 2025 CD54 MANCIEULLES |
Triplette féminine | 14 | 20 | |||
Individuel Jeune* | 4 mai 2025 | Pas de Régional Individuel Jeune | |||
Triplette Mixte | 50 | 74 | 10 et 11 mai 2025 | OBERHOFFEN et KALTENHOUSE |
Dimanche 1er juin 2025 CD54 MANCIEULLES |
Doublette masculin | 73 | 107 | 17 et 18 mai 2025 | ???? | |
Individuel féminine | 29 | 41 | Dimanche 8 juin 2025 CD67 SCHWEIGHOUSE | ||
Doublette Jeune* | 18 mai 2025 | Pas de Régional Doublette Jeune |