Saison 2026 · Le calendrier des entraînements, concours et championnats jeunes.
Calendrier des jeunes dans le Bas-Rhin
Sur petit écran, faites glisser le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.
| Evénements | Formation | Date | Lieu | Début |
|---|---|---|---|---|
| Concours Jeunes à la mêlée ouvert à tous | x2 | sam - 10 janv | COSEC Oberhoffen | 13h00 |
| Concours départemental Jeunes | x2 | dim - 22 févr | Boulodrome Strasbourg | 13h00 |
| Entraînement départemental | sam - 07 mars | Boulodrome PC Schweighouse | 13h30 | |
| CDC Jeunes | dim - 08 mars | A définir | A définir | |
| Concours 1 jeune 1 adulte | x2 | dim - 15 mars | Boulodrome Illzach (CD68) | 13h30 |
| JungenMeisterSchaft formé | x2 | sam - 21 mars | Rastatt | 9h00(à confirmer) |
| Championnat Départemental doublette | x2 | dim - 12 avr | PC Erstein | 9h00 |
| Championnat Départemental triplette | x3 | dim - 26 avr | PC Beinheim | 9h00 |
| Championnat Départemental tir de précision junior | x1 | dim - 26 avr | PC Beinheim | A définir |
| Championnat Départemental individuel | x1 | dim - 03 mai | PC Kaltenhouse | 9h00 |
| Concours Départemental jeunes | x3 | dim - 17 mai | PC Oberhoffen | 10h00 |
| Championnat Régional Jeunes | x3 | sam - 23 mai | Charleville Mézières | 9h00 |
| Championnat Régional Tir de précision junior | x1 | dim - 31 mai | PC Boulay | A définir |
| Concours Départemental jeunes | x2 | dim - 07 juin | PC Guebwiller (CD68) | A définir |
| Trophée des Jeunes Talents | x1 | sam - 13 juin | Boulodrome Strasbourg | 10h00 |
| Trophée des Jeunes Talents | x2 | dim - 14 juin | Boulodrome Strasbourg | 10h00 |
| Concours 1 jeune 1 senior 1 vétéran ouvert àtous | x3 | dim - 28 juin | PC Cronenbourg | 10h00 |
| Championnat de France tir de précision junior | x1 | ven - 10 juil | Blaye-Les-Mines (81) | A définir |
| Championnat de France jeunes | x3 | sam11 et dim12 juil | Blaye-Les-Mines (81) | A définir |
| Concours National jeunes | x2 | dim - 23 août | Mulhouse | 9h00 |
| CDC Jeunes | - | dim - 06 sept | A définir | A définir |
| Concours 1 jeune 1 adulte ouvert à tous | x2 | dim - 20 sept | PC Cronenbourg | 10h00 |
| CDC Jeunes | - | dim - 27 sept | A définir | A définir |
| CRC Jeunes | - | dim - 11 oct | A définir | A définir |
| Entraînement départemental | - | dim - 18 oct | Boulodrome PC Schweighouse | 13h30 |
| CNC Jeunes | - | 23, 24 et 25 oct | A définir | A définir |
| Concours Bernadette1 adulte 1 jeune ouvert à tous | x2 | dim - 08 nov | Boulodrome de Strasbourg | 10h00 |
Calendrier national jeunes
Calendrier de la saison 2026, sous réserve des changements annoncés en cours de saison.
