| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO PISPICO TONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BOHN PATRICK KNOLL TOM HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO PISPICO TONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MAETZ MARTIN ROEHRBORN MAURICE MATHIEU PASCAL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
13 - 3 |
| T.1 | ULM JEAN-LUC BISSENOV AIDAR BRASSLER PASCAL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
BOHN PATRICK KNOLL TOM HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | MELCHIORRE JEAN-BLAISE HUBER BERNARD HEIL ALAIN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
BOHN PATRICK KNOLL TOM HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
6 - 13 |
| T.4 | MAETZ MARTIN ROEHRBORN MAURICE MATHIEU PASCAL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
WEBER MARC TALHI PASCAL BOULANGER CHRISTIAN (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
13 - 5 |
| T.2 | ULM JEAN-LUC BISSENOV AIDAR BRASSLER PASCAL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
SCHWERM JEAN-NOËL LEBLOND PATRICK BAUMANN JEAN-MARIE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
13 - 1 |
| T.1 | ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO PISPICO TONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KUNTZ GUY BENANTI YVES VIVIEN-RAGUET PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | SCHWERM JEAN-NOËL LEBLOND PATRICK BAUMANN JEAN-MARIE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
MEYER ISABELLE DA SILVA ANTONIO KENNEL PATRICK (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
13 - 9 |
| T.1 | PALAU CHRISTIAN MOUSSONNE PHILIPPE JURCZAK PATRICE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
BOHN PATRICK KNOLL TOM HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
10 - 13 |
| T.8 | TOMERA BERNARD WILLER GUY RENCK JEANNOT (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
KUNTZ GUY BENANTI YVES VIVIEN-RAGUET PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
3 - 13 |
| T.6 | ULM JEAN-LUC BISSENOV AIDAR BRASSLER PASCAL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
EDEL DANIEL ANTZ JEAN-LOUIS COLANTUONO JEAN-MARIE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
13 - 9 |
| T.4 | FEYERTAG FREDDY KOBER SERGE HISTEL JACKI (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO PISPICO TONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
4 - 13 |
| T.2 | HEIM PASCAL LAZARUS PATRICK WIND JEAN JACQUES (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
MAETZ MARTIN ROEHRBORN MAURICE MATHIEU PASCAL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
7 - 13 |
| T.7 | HERB BERNARD ALBERT CHRISTIAN MARSE HENRI (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WEBER MARC TALHI PASCAL BOULANGER CHRISTIAN (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
8 - 13 |
| T.5 | BRONNER THIERRY MEYER PASCAL OURSEL JACKY (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
MELCHIORRE JEAN-BLAISE HUBER BERNARD HEIL ALAIN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SILBERREISS DENIS PRUDHOMME ERIC HELDT PASCAL (0672028/PC DE LA ZORN/067 ) |
PALAU CHRISTIAN MOUSSONNE PHILIPPE JURCZAK PATRICE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** | |
| SCHWERM JEAN-NOËL LEBLOND PATRICK BAUMANN JEAN-MARIE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
DAMBRUN ROBERT SENN MARTINE RENAUD JEAN-PHILIPPE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** | |
| CAVALLI PHILIPPE MAURICE GÉRARD KRIEGEL JEAN-MARIE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO PISPICO TONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** | |
| MAETZ MARTIN ROEHRBORN MAURICE MATHIEU PASCAL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
DEROUARD CLAUDE MEYER JEAN-PAUL MANSER CHARLES (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** | |
| SENERS PAUL OLLIEU ANDRÉ LELONG JEAN-FRANÇOIS (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
WEBER MARC TALHI PASCAL BOULANGER CHRISTIAN (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** | |
| BREIDT RICHARD ACKER MARC MEYER JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HEIM PASCAL LAZARUS PATRICK WIND JEAN JACQUES (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** | |
| KUNTZ GUY BENANTI YVES VIVIEN-RAGUET PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
RENAULT PASCAL FAUSSER ANDRÉ SEGUIS PATRICK (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
** | |
| HERB BERNARD ALBERT CHRISTIAN MARSE HENRI (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
REMY PATRICK WITTMANN PHILIPPE SCHMITT LAURENT (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
** | |
| MEYER ISABELLE DA SILVA ANTONIO KENNEL PATRICK (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
STRIEGEL DORIS ROEHRI JACKY BOUTONNET GILLES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** | |
| WICKERSHEIMER SERGE NEY PATRICK BANGRATZ YVES (0675037/PC ESCHAU/067 ) |
MELCHIORRE JEAN-BLAISE HUBER BERNARD HEIL ALAIN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** | |
| TOMERA BERNARD WILLER GUY RENCK JEANNOT (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
BALTHAZARD JEAN-MARIE FREY NATHALIE BIRAUD PATRICE (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
** | |
| BRONNER THIERRY MEYER PASCAL OURSEL JACKY (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
ROMERO GENARO BEYL CHRISTIAN SCHILLINGER DOMINIQUE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** | |
| BOHN PATRICK KNOLL TOM HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LOBSTEIN PASCAL COUTUROU FRANCIS PESCE VITO (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** | |
| FEYERTAG FREDDY KOBER SERGE HISTEL JACKI (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
WISSER CLAUDE KOPPITZ JEAN-MARC GHARBI SLAHEDDINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** | |
| ZECHEL BERNARD SONNTAG ROLAND RINGWALD YVES (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
ULM JEAN-LUC BISSENOV AIDAR BRASSLER PASCAL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** | |
| ANTZ BRIGITTE HAAS PATRICK HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
EDEL DANIEL ANTZ JEAN-LOUIS COLANTUONO JEAN-MARIE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | TOMERA BERNARD (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
LAMBERT VÉRONIQUE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
| T.29 | ACKERMANN DANIEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
BALTHAZARD JEAN-MARIE (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
** |
| T.47 | WALCH CLAUDE (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
SCHWERM JEAN-NOËL (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.41 | ROMERO GENARO (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
PERNET PASCAL (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
** |
| T.5 | LOHR DANIEL (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
BOHN PATRICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.35 | MELCHIORRE JEAN-BLAISE (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
ALTEIRAC PIERRE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.9 | BELL JEAN-PASCAL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
REMY PATRICK (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.45 | LONCHAMP JEAN-MARIE (0673014/LE PETIT D'OSTWALD/067 ) |
DEROUARD CLAUDE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.3 | SILBERREISS DENIS (0672028/PC DE LA ZORN/067 ) |
HOF JACQUES (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.61 | MARTINEZ JEAN-YVES (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.31 | FEYERTAG FREDDY (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
HELF PATRICK (0672003/AB NIEDERBRONN/067 ) |
** |
| T.39 | GIRAUD MARTINE (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
CAVALLI PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.53 | MATTER JACKY (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
BREIDT RICHARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.59 | ZECHEL BERNARD (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
CHARPENTIER PATRICE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067 ) |
** |
| T.33 | ROBERT JEAN-PIERRE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
WISSER CLAUDE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.7 | DESFETE DOMINIQUE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
WICKERSHEIMER SERGE (0675037/PC ESCHAU/067 ) |
** |
| T.55 | HERB BERNARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHMITT JEAN-CLAUDE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.49 | ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SEEL MAURICE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.51 | MAETZ MARTIN (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
FEYERTAG ETIENNE (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
** |
| T.27 | PALAU CHRISTIAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
FABRE ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.11 | KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HANNAUX THIERRY (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
** |
| T.37 | MALHERBE DOMINIQUE (0675028/PC DINSHEIM/067 ) |
ULM JEAN-LUC (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.23 | MEYER PASCAL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
HEIM PASCAL (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.13 | ANTZ BRIGITTE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
FABRE JEAN (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.19 | COLONGES DIDIER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
BRONNER THIERRY (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
** |
| T.57 | MARCHAL CLAUDE (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
RENAULT PASCAL (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
** |
| T.25 | DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
SCHWEBEL MAURICE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.21 | STRIEGEL DORIS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
LANTZ FRANCIS (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.2 | GOETZ MARC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WEBER MARC (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.15 | LOBSTEIN PASCAL (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
VIX MICHEL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.43 | KIRSTETTER ERIC (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
EDEL DANIEL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.17 | HAHN PATRICK (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
SENERS PAUL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 41 | BACHMANN YVES DA CONCEICAO ARMAND FERNANDEZ RAPHAEL (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 91 | SCHWERM JEAN-NOËL LEBLOND PATRICK BAUMANN JEAN-MARIE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 124 | HIMMEL RAYMOND WAGNER PASCAL HIMMEL CHRISTIAN (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 40 | MELCHIORRE JEAN-BLAISE HUBER BERNARD HEIL ALAIN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | SCHMITT JEAN-CLAUDE LESOEUR BRUNO CHEDOZ THIERRY (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 69 | SCHWEBEL MAURICE KLIPFEL PIERRE DE MOURA NUNES DIAMANTINO (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 81 | WEHRMULLER YOLANDE WEHRMULLER EMILE WEHRMULLER JEAN-JACQUES (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 25 | SIGAUD JEAN-LOUIS GROB NOËL MOSSER GILBERT (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 28 | OUADAH JEAN-MICHEL STREBLER THARCIS KNAB SERGE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 90 | ROMERO GENARO BEYL CHRISTIAN SCHILLINGER DOMINIQUE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | ZECHEL BERNARD SONNTAG ROLAND RINGWALD YVES (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | RAIMBAULT DANIELE RAIMBAULT JEAN-LOUIS RENK GUY (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 80 | MICHAUD MARIE-REINE KEMPF NATHALIE KEMPF FRANÇOIS (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 119 | GAYE BERNARD FANGAMAR JEAN-FRANÇOIS FOND MICHEL (0675028/PC DINSHEIM/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | GIRAUD MARTINE ETANJI MOHAMED MULLER ROLAND (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 88 | SEEL MAURICE ROSENFELDER PIERRE FINTZ ERNEST (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 115 | MEYER JACKY KEIL SYLVAIN OULD-CHEIKH LAHCEN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 67 | DAMBRUN ROBERT SENN MARTINE RENAUD JEAN-PHILIPPE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | PALAU CHRISTIAN MOUSSONNE PHILIPPE JURCZAK PATRICE (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | RINGWALD MICHÈLE DIEZ VEGA RICARDO TUGEND JEAN-LUC (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 120 | MATTER JACKY HIMMEL JEANNOT ZWINGER RENÉ (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 17 | VETTER MARTIN ECKERT ALBERT SORELLI ALAIN (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 84 | CAVALLI PHILIPPE MAURICE GÉRARD KRIEGEL JEAN-MARIE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | FOURNIVAL ERIC SCHOEPFF JEAN-JACQUES MILLOT RAYMOND (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 63 | ACKERMANN DANIEL MARTELLI SERGE LOGRECO GIUSEPPE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 62 | WEBER MARC TALHI PASCAL BOULANGER CHRISTIAN (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | WAAG PASCAL STEPHAN ALAIN DE MAIO ROCCO (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 74 | NAIT-KAIT ANNE KRIEGER MARIE-CLAUDE KRIEGER FERNAND (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 82 | DIEBOLD BERTRAND STURNI DANIEL SCHMITT GERARD (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 113 | HERB BERNARD ALBERT CHRISTIAN MARSE HENRI (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | ULM JEAN-LUC BISSENOV AIDAR BRASSLER PASCAL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 68 | GALL MARIO LANGE WENDELIN RIBAULT CLAUDE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 46 | MEYKUECHEL CLAUDE MAYER ANDRÉ HARLEPP FERNAND (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 102 | OHL JEAN-JACQUES MUGLER DANY WULGUE MARIUS (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 109 | ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO PISPICO TONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Vainqueur | T.0 | 65 | BALTHAZARD JEAN-MARIE FREY NATHALIE BIRAUD PATRICE (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 94 | MARTINEZ JEAN-YVES HOMMEL MICHEL BASTIER ALAIN (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 101 | GAUDRY SERGE GEYER JEAN-JACQUES VORWALTER CHRISTIAN (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 75 | MAETZ MARTIN ROEHRBORN MAURICE MATHIEU PASCAL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 48 | PFIFFERLING JEANNOT BOUET DANIEL PFIFFERLING MONIQUE (0673007/ROBERTSAU PETANQUE CLUB/067) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 36 | STOTZER JEAN-CHARLES BRENDEL JEAN-MARIE WEBER JEAN-LUC (0675020/PC DE LA SCHEER/067) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 87 | ALTEIRAC PIERRE MULLER PIERRE GATTA-MICHELET JACQUES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 112 | BREIDT RICHARD ACKER MARC MEYER JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | BEHAR OMAR GILLES MICHEL BELKHIR MOHAMED (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 45 | HENRY FRANÇOIS RAEPPEL JEAN-JACQUES LIENHARD ROBERT (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 57 | EDEL DANIEL ANTZ JEAN-LOUIS COLANTUONO JEAN-MARIE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | HANNAUX THIERRY PELTIER STÉPHANE AUROUX CYRILLE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 10 | CONCHERIE GILLES MAURER JEAN-JACQUES DIDIER PHILIPPE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 11 | BAUER CLAUDE HEIDMANN HUBERT DONNER RAYMOND (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 85 | MEYER ISABELLE DA SILVA ANTONIO KENNEL PATRICK (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | GOETZ MARC FLEURY PATRICK KLEIN RENÉ (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 92 | HERRBRECH JEAN-BERNARD LERICHE JEAN-LOUIS LANG JEAN (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 106 | SCHAAL MICHEL GODIE CLAUDE SCHAAL MARTINE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 117 | MALHERBE DOMINIQUE FORSTER ANTON SILBERMANN SYLVAIN (0675028/PC DINSHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 31 | VIX MICHEL LOTH PATRICK KASTNER RÉMY (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 21 | DA-SILVA DAVID SCHMITT LUCIEN GEILER FRANÇOIS (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 1 | SILBERREISS DENIS PRUDHOMME ERIC HELDT PASCAL (0672028/PC DE LA ZORN/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 83 | ROEHRI MADELEINE - DIT MAGGY CAVALLI CARINE LE-GEVAL PATRICIA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 47 | HAHN PATRICK FELDIS DIDIER MARX PHILIPPE (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 7 | FAVIER DOMINIQUE HARLEPP MAURICE THEISGEN JEAN-LUC (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 24 | FRICKER ERNEST HEINTZ BRUNO HEINTZ MICHEL (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 52 | WALCH CLAUDE FERRANTE ANTOINE LE GEVAL LUC (0672001/CB HAGUENAU/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 86 | LOHR DANIEL REEB BERNARD LIENHARDT PASCAL (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 99 | SCHOETTEL PASCAL SCHNEIDER JEAN MICHEL BRUNO (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 121 | HECKENMEYER RENÉ STROHMENGER LUC FRUHAUF RENÉ (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 14 | KIRSTETTER ERIC MECKES FRANÇOIS BERNHARD DIDIER (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 103 | SPARD ALAIN VAN MEER JEAN-MARIE FUHRER GILBERT (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 114 | FEYERTAG ETIENNE PARRA PALMA ANDRÉ GOMES GUILHERMINO (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 98 | PERNET PASCAL MULLER JEAN-PAUL RAMBAUD-HARRI PATRICK (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 95 | FABRE JEAN MOUDNIB MUSTAPHA SIMLER HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 72 | SOUNDARAMOURTY IRIS PONAM TIRONDANASSIN PONNAMBALAM VADIVELOU (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 125 | BARTHOLME JEANNOT ADELHELM MICHEL ADELHELM JEAN-CLAUDE (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 43 | WICKERSHEIMER SERGE NEY PATRICK BANGRATZ YVES (0675037/PC ESCHAU/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 77 | ALEXANDRE ELIANE SENO MARTINE STOLL CORINNE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 104 | ROBERT JEAN-PIERRE GROENINGER THIERRY REISS JEAN-PHILIPPE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 54 | COLETTI PHILIPPE RUSSO DORETTE BECKENDORF CHRISTIAN (0672001/CB HAGUENAU/067) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 108 | CHARPENTIER PATRICE LEBRUN FRANCK DE-OLIVEIRA MANUEL (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 50 | DUPARD MARC PINTO MANU LOSSEL FREDDY (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 73 | TEISSERE PIERRE OBERLE DIDIER BRETTINGER GILBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 110 | BOHN PATRICK KNOLL TOM HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Finale | T.0 | 12 | AUGUSTE JEAN-LOUIS DROUET ANNA BAUER BÉATRICE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 30 | KUNTZ GUY BENANTI YVES VIVIEN-RAGUET PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | TOMERA BERNARD WILLER GUY RENCK JEANNOT (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | GUNTZ DOMINIQUE EMALDI BRUNO HUFFSCHMIDT PATRICK (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 111 | FABRE ALAIN AMANN PATRICK SCHMITT GÉRARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | DESFETE DOMINIQUE FARNER ALAIN BERTRAND GUY (0675003/PC ERSTEIN/067) |
