| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | WEBER SÉBASTIEN PAUL JÉROME SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DOSSER NICOLAS WETZEL LAURENT SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | STIVALETTA ALBERTO RAZOUX NICODÈME KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WEBER SÉBASTIEN PAUL JÉROME SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
8 - 13 |
| T.5 | PISPICO TONY LE-REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DOSSER NICOLAS WETZEL LAURENT SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DALESSIO FRANCK MULLER MICHEL MECKES FRANÇOIS (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
DOSSER NICOLAS WETZEL LAURENT SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
4 - 13 | |
| WEBER SÉBASTIEN PAUL JÉROME SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
FULGRAFF ROMAIN SCHUTTER NICOLAS ALLETRU CLÉMENT (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
13 - 3 | |
| PISPICO TONY LE-REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WILLMANN OLIVIER HOERR STEVE WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
13 - 4 | |
| STIVALETTA ALBERTO RAZOUX NICODÈME KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
EL-GHAZI ABDESSAMAD SUNDRAMOORTHY SUTHARSAN SENECHAL MICHEL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DOSSER NICOLAS WETZEL LAURENT SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SAUTREAU MICKAEL YVANES FABRICE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 9 |
| T.6 | WILLMANN OLIVIER HOERR STEVE WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 3 |
| T.8 | FULGRAFF ROMAIN SCHUTTER NICOLAS ALLETRU CLÉMENT (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
FLEURY PATRICK SCHLEIDWEILER OLIVIER PFISTER PAUL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 10 |
| T.5 | BACCOUCHE ALEXANDRE LINDER ANTHONY ADELE MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
STIVALETTA ALBERTO RAZOUX NICODÈME KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
6 - 13 |
| T.7 | COURTEAU HERVE BOLIDUM GUILLAUME FOTI JULIEN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
EL-GHAZI ABDESSAMAD SUNDRAMOORTHY SUTHARSAN SENECHAL MICHEL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
11 - 13 |
| T.4 | DALESSIO FRANCK MULLER MICHEL MECKES FRANÇOIS (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
WALTZ THARCISSE MOUSSONNE PHILIPPE MULLER ROBERT (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
13 - 4 |
| T.3 | PISPICO TONY LE-REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
EDEL DANIEL ANTZ JEAN-LOUIS SENECHAL MATTHIEU (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
13 - 11 |
| T.2 | WEBER SÉBASTIEN PAUL JÉROME SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
GRIESHABER ANTHONY JEANSON BERNARD TERRAIN LOURISTIEN (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ZILLIOX SÉBASTIEN GEIGER YANN DUTARQUE JEAN-PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
DOSSER NICOLAS WETZEL LAURENT SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
|
| GUERIN JOHANN HAMELAIN MATHÉO CECERE FABRICE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
EL-GHAZI ABDESSAMAD SUNDRAMOORTHY SUTHARSAN SENECHAL MICHEL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
|
| ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHILLINGER DOMINIQUE DA SILVA ANTONIO GATTA-MICHELET JACQUES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
|
| DALESSIO FRANCK MULLER MICHEL MECKES FRANÇOIS (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
KNOLL TOM FRANCK FRÉDÉRIC HAAG BERNARDO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| ABSALON CÉDRIC ACKER JEAN-FRANÇOIS CROQUET LOÏC (0675034/PC WISCHES/067 ) |
EDEL DANIEL ANTZ JEAN-LOUIS SENECHAL MATTHIEU (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
|
| GRIESHABER ANTHONY JEANSON BERNARD TERRAIN LOURISTIEN (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
KIEGER EMMANUEL REIBEL ERIC FRITSCH ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| BACCOUCHE ALEXANDRE LINDER ANTHONY ADELE MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
USAI RÉGIS BAUER DAVID CONSTANS YANNICK (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
|
| PISPICO TONY LE-REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
D'URSO VINCENT CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| WALTZ THARCISSE MOUSSONNE PHILIPPE MULLER ROBERT (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
LE GALL FRANÇOIS MUNDSCHAU JEAN-MARIE WEISS ANTHONY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
|
| KINTZ CHRISTOPHE MECKES CHRISTOPHER OBRECHT CYRIL (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
FLEURY PATRICK SCHLEIDWEILER OLIVIER PFISTER PAUL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
| STIVALETTA ALBERTO RAZOUX NICODÈME KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
| GRUSSENMEYER JONATHAN MORITZ THOMAS ROLLING FRÉDÉRIC (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
FULGRAFF ROMAIN SCHUTTER NICOLAS ALLETRU CLÉMENT (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
|
| WEBER SÉBASTIEN PAUL JÉROME SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CARCERERI GREGORY CARCERERI SEBASTIEN ALBRECHT THOMAS (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
|
| DEVANLAY RAPHAËL GILBERTAS OLIVIER GENG JEAN-MARC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
COURTEAU HERVE BOLIDUM GUILLAUME FOTI JULIEN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
|
| BILGER CHRISTOPHE STURNI CHARLES DERE CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
WILLMANN OLIVIER HOERR STEVE WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
|
| SAUTREAU MICKAEL YVANES FABRICE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BACH SÉBASTIEN ULM JEAN-LUC MUNDSCHAU JORDAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ZILLIOX SÉBASTIEN GEIGER YANN DUTARQUE JEAN-PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| KIEGER EMMANUEL REIBEL ERIC FRITSCH ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| CARCERERI GREGORY CARCERERI SEBASTIEN ALBRECHT THOMAS (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
Office | ** | |
| FLEURY PATRICK SCHLEIDWEILER OLIVIER PFISTER PAUL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| GUERIN JOHANN HAMELAIN MATHÉO CECERE FABRICE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| SCHILLINGER DOMINIQUE DA SILVA ANTONIO GATTA-MICHELET JACQUES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| EL-GHAZI ABDESSAMAD SUNDRAMOORTHY SUTHARSAN SENECHAL MICHEL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
Office | ** | |
| BACH SÉBASTIEN ULM JEAN-LUC MUNDSCHAU JORDAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
Office | ** | |
| STIVALETTA ALBERTO RAZOUX NICODÈME KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| BACCOUCHE ALEXANDRE LINDER ANTHONY ADELE MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| GRUSSENMEYER JONATHAN MORITZ THOMAS ROLLING FRÉDÉRIC (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
Office | ** | |
| ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| KNOLL TOM FRANCK FRÉDÉRIC HAAG BERNARDO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| EDEL DANIEL ANTZ JEAN-LOUIS SENECHAL MATTHIEU (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
Office | ** | |
| WILLMANN OLIVIER HOERR STEVE WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
| LE GALL FRANÇOIS MUNDSCHAU JEAN-MARIE WEISS ANTHONY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| ABSALON CÉDRIC ACKER JEAN-FRANÇOIS CROQUET LOÏC (0675034/PC WISCHES/067 ) |
Office | ** | |
| SAUTREAU MICKAEL YVANES FABRICE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| WEBER SÉBASTIEN PAUL JÉROME SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| DEVANLAY RAPHAËL GILBERTAS OLIVIER GENG JEAN-MARC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** | |
| COURTEAU HERVE BOLIDUM GUILLAUME FOTI JULIEN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| D'URSO VINCENT CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| BILGER CHRISTOPHE STURNI CHARLES DERE CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| DOSSER NICOLAS WETZEL LAURENT SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
| USAI RÉGIS BAUER DAVID CONSTANS YANNICK (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
Office | ** | |
| KINTZ CHRISTOPHE MECKES CHRISTOPHER OBRECHT CYRIL (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| PISPICO TONY LE-REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| WALTZ THARCISSE MOUSSONNE PHILIPPE MULLER ROBERT (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
| GRIESHABER ANTHONY JEANSON BERNARD TERRAIN LOURISTIEN (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** | |
| DALESSIO FRANCK MULLER MICHEL MECKES FRANÇOIS (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| T.19 | FULGRAFF ROMAIN SCHUTTER NICOLAS ALLETRU CLÉMENT (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
SIEGLER FABRICE SCHWER MICHAEL KOHLER KÉVIN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.23 | FULGRAFF ROMAIN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.21 | D'URSO VINCENT (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
ANSTETT DIDIER (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.19 | BACCOUCHE ALEXANDRE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.1 | SCHWOOB ERIC (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
EDEL DANIEL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.12 | BOUCHAIN LOÏC (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
ABSALON CÉDRIC (0675034/PC WISCHES/067 ) |
** |
| T.31 | BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.15 | PISPICO TONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HAINY SÉBASTIEN (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.22 | GENIER DAVID (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
GUERIN JOHANN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.16 | ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
JURCZAK PATRICE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.10 | MARTIN PATRICK (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
SCHILLINGER DOMINIQUE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.7 | GRIESHABER THOMAS (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
DALESSIO FRANCK (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
** |
| T.18 | HAMELAIN MAXIME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
KINTZ CHRISTOPHE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.6 | LOISEAU SÉBASTIEN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
BACH SÉBASTIEN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.32 | BELLER ALAIN (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
GRIESHABER ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.13 | BELL JEAN-PASCAL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
LE GALL FRANÇOIS (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
| T.9 | DOSSER NICOLAS (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
BETON PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.26 | EL-GHAZI ABDESSAMAD (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
PIERRE PAUL (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.25 | CHAVES JUAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.30 | GAUTHIER FRANCK (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
COURTEAU HERVE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.33 | COROMINAS MICKAËL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.8 | SEEL MAURICE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
CARCERERI GREGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
| T.28 | GRUSSENMEYER JONATHAN (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.29 | KOHLER CLAUDE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
WALTZ THARCISSE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.24 | MALHERBE DOMINIQUE (0675028/PC DINSHEIM/067 ) |
ZILLIOX SÉBASTIEN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.17 | PINTO MANU (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
STIVALETTA ALBERTO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.20 | DEVANLAY RAPHAËL (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
BUISINE KRISS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.27 | WEBER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BURCKEL ROMAIN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.14 | RIEHL BENJAMIN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
KIEGER EMMANUEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.11 | HOST CHRISTIAN (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
FLEURY PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.2 | USAI RÉGIS (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
WALTER ERIC (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.3 | SAUTREAU MICKAEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KEIL SÉBASTIEN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
** |
| T.5 | ROSSE KÉVIN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
KNOLL TOM (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.4 | KOSYK JEAN-MICHEL (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
SIEGLER FABRICE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 57 | SCHNEPF NICOLAS BERKANE EMILE JOPP MAXIME (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 91 | DEVANLAY RAPHAËL GILBERTAS OLIVIER GENG JEAN-MARC (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 118 | BUISINE KRISS HOLTZMANN ALAIN MEYER JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | NIEDERMAYER CHRISTOPHE BALDENWECK PIERRE BAY OLIVIER (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 3 | SCHAEFER MATHIEU WETZEL MAXIME RENNER KEVIN (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 69 | BEILL BERNARD FRANK MATHIEU GUILMOT JEAN-PHILIPPE (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 87 | GRIESHABER THOMAS HAAS PATRICK CORAZZI PATRICE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | BETON PASCAL WAHL LUCAS FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BILGER CHRISTOPHE STURNI CHARLES DERE CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 11 | GENIER DAVID VIRGAUX BERTRAND RUIZ FRÉDÉRIC (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | WENDLING CLAUDE BARRANGER NICOLAS ROMMENS JEAN MARC (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 63 | SIMON BERNARD NEUFINCK YVES SIMON CHRISTOPHE (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage |
| T.7 | 58 | RENAULT PASCAL DISTEL RAYMOND LAEMMEL ANTOINE (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
Absent | T.0 | 90 | STUDER SIMON SERBINE VINCENT SERBINE DAVID (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 80 | ABSALON CÉDRIC ACKER JEAN-FRANÇOIS CROQUET LOÏC (0675034/PC WISCHES/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 25 | ZILLIOX SÉBASTIEN GEIGER YANN DUTARQUE JEAN-PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 34 | LOISEAU SÉBASTIEN ZEHNACKER JÉRÉMIE SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | ROMERO GENARO BEYL CHRISTIAN BITTMANN CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 86 | JEFFALI AHMED ROGER DOMINIQUE PRUDENTOS CYPRIANO (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | GRUSSENMEYER JONATHAN MORITZ THOMAS ROLLING FRÉDÉRIC (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 109 | MATTER JACKY STROHMENGER YOANN GABEL JEAN-YVES (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 100 | HEREDIAS SALOMON MORENO JONATHAN GORRETA GIANNI (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | WALTER ERIC WENDLING MICKAËL CASTEL MORGAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | BACCOUCHE ALEXANDRE LINDER ANTHONY ADELE MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 107 | HOST CHRISTIAN LANDUREAU OLIVIER COCHARD YANNICK (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | ARMBRUSTER SÉBASTIEN SCHOCH LIONEL ZOBLER ALAIN (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 55 | DALESSIO FRANCK MULLER MICHEL MECKES FRANÇOIS (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 125 | BODIN HERVÉ BECK CÉDRIC HEIMBURGER DAVID (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 29 | SCHILLINGER DOMINIQUE DA SILVA ANTONIO GATTA-MICHELET JACQUES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | PLAINGUIER VICTORIEN DELABIA JÉRÉMY METZGER FRANÇOIS (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 81 | STADLER ALEXIS ZIMMERMANN FRANCIS MATHIS DYLAN (0675034/PC WISCHES/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 92 | ANSTETT DIDIER ANSTETT PASCAL ROUH OLIVIER (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | HAINY SÉBASTIEN BELLAY DAMIEN LEBARD STEPHAN (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | WEISS JORDAN RAIMBAULT JEAN-LOUIS WEISS PIERRE (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 21 | HOF JACKY WISHAUPT JEAN-YVES MIGNOT LAURENT (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 82 | BACH SÉBASTIEN ULM JEAN-LUC MUNDSCHAU JORDAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 128 | URBAN JÉRÉMY VIAL STEVEN SAINTEFF ALEXANDRE (0672029/CB DRUSENHEIM/067) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 123 | KIEGER EMMANUEL REIBEL ERIC FRITSCH ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 51 | COROMINAS MICKAËL CASTRO AURÉLIEN TROUILLER JÉRÔME (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BRIAND ALEXANDRE ADLER LOÏC STEIN JÉRÉMY (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 5 | COTTIN CÉDRIC HIETZKER FRANCK HANNAUX THIERRY (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 36 | LOBSTEIN PASCAL PESCE VITO COUTUROU FRANCIS (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 43 | KOSYK JEAN-MICHEL GARGOWITSCH BRANDON MATHIS ROBERT (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | WALTZ THARCISSE MOUSSONNE PHILIPPE MULLER ROBERT (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | PERNET PASCAL MULLER JEAN-PAUL SCHOETTEL LUCAS (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 75 | BARTHEL BRUNO SAUGET OLIVIER SCHMITT ANDRÉ (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 35 | GUERIN JOHANN HAMELAIN MATHÉO CECERE FABRICE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 116 | ALBERT BASTIEN SAUGET DORIAN BOHN PATRICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | HAEHNEL CÉDRIC AICHE RÉMI MOUDNIB MUSTAPHA (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 42 | GUNTZ DOMINIQUE EMALDI BRUNO HUFFSCHMIDT PATRICK (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 114 | SYLLA YAKHA KLIN JAMES METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | EDEL DANIEL ANTZ JEAN-LOUIS SENECHAL MATTHIEU (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 130 | USAI RÉGIS BAUER DAVID CONSTANS YANNICK (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 7 | KRISTOF JIMMY LE GALL CHRISTOPHE STREBLER THARCIS (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 54 | LAFON PHILIPPE ANTONI VINCENT BERNHARD DIDIER (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 119 | ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | JAEGER DOMINIQUE POIRAUDEAU ROMAIN KIENTZI MARCEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 110 | KAUTZ DANIEL BOFF ADRIEN SATTLER CLAUDE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
