| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | GIRAUD MARTINE MULLER ALEXIA DISTEL MAGALI (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
LE-GEVAL PATRICIA WISHAUPT JEANETTE BUISSON CAMILLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GIRAUD MARTINE MULLER ALEXIA DISTEL MAGALI (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
HAENEL ROMY BRIAND EMILIE STAUDINGER LAETITIA (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
13 - 7 |
| T.3 | WETTA NADINE SONNTAG JENNIFER WOTLING ALINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LE-GEVAL PATRICIA WISHAUPT JEANETTE BUISSON CAMILLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| WETTA NADINE SONNTAG JENNIFER WOTLING ALINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BILGER LYDIE SCHEID VANESSA BESSON EMILIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
13 - 9 | |
| HAENEL ROMY BRIAND EMILIE STAUDINGER LAETITIA (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
CLAVE CARINE FURST MÉLANIE PFLEGER BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
13 - 0 | |
| BELLER THÉRÈSE HISTEL KATIA GERARDIN ALEXANDRA (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
GIRAUD MARTINE MULLER ALEXIA DISTEL MAGALI (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
1 - 13 | |
| WILLMANN JENNIFER DI MICCO MARINA DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
LE-GEVAL PATRICIA WISHAUPT JEANETTE BUISSON CAMILLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| WETTA NADINE SONNTAG JENNIFER WOTLING ALINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| HAENEL ROMY BRIAND EMILIE STAUDINGER LAETITIA (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| BELLER THÉRÈSE HISTEL KATIA GERARDIN ALEXANDRA (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
Office | ** | |
| BILGER LYDIE SCHEID VANESSA BESSON EMILIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
Office | ** | |
| WILLMANN JENNIFER DI MICCO MARINA DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
| KASTNER MÉLANIE BACH MARIE FALCI SANDRINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
CLAVE CARINE FURST MÉLANIE PFLEGER BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** | |
| SCHULER ELISA SONNTAG FLORENCE LUX BLANDINE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
GIRAUD MARTINE MULLER ALEXIA DISTEL MAGALI (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
** | |
| LE-GEVAL PATRICIA WISHAUPT JEANETTE BUISSON CAMILLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
MEYER ISABELLE LOBSTEIN ANNE SEEL MARTINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.37 | LE-GEVAL PATRICIA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
CHARBUY ISABELLE (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.36 | GIRAUD MARTINE (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
TAUTU EMMA (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
** |
| T.38 | KELLER CINDY (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.42 | MEINECKE MARIE-CHANTAL (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
CLAVE CARINE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.40 | WILLMANN JENNIFER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
FUCHS SABRINA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.41 | BILGER LYDIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
TAVERNIER SANDRINE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
| T.45 | SCHULER ELISA (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
HEIT ANNE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.44 | HOFFMANN ESTELLE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
KASTNER MÉLANIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.35 | HAENEL ROMY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
BUISINE SANDRA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.43 | CLEMENT MORGANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BELLER THÉRÈSE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.39 | HIRSCH LAETITIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WETTA NADINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 233 | KUNTZ CHRISTIANE LOUIS VÉRONIQUE BETON PATRICIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 217 | QUEVREMONT SOPHIE MASSON ISABELLE VOGT DOLORES (0675030/AP DORLISHEIM/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 203 | HAENEL ROMY BRIAND EMILIE STAUDINGER LAETITIA (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 226 | MEINECKE MARIE-CHANTAL SENN MARTINE BLAESS PASCALE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 236 | RINGWALD MICHÈLE SATTLER PEGGY OLIVE LILIANE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 210 | LE-GEVAL PATRICIA WISHAUPT JEANETTE BUISSON CAMILLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Vainqueur | T.0 | 211 | CHANCEL SYLVIE HORQUIN MARTINE SCHMITT FRANCINE (0675029/PC MOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 230 | HIRSCH LAETITIA MANSUY EVELYNE STIVALETTA CLARA (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 213 | SCHULER ELISA SONNTAG FLORENCE LUX BLANDINE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 219 | KRIEGER MARIE-CLAUDE NAIT-KAIT ANNE GRESS CHRISTELLE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 234 | CHARBUY ISABELLE VERON BÉNÉDICTE MATHIS CHRISTINE (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 206 | BRETON MICHÈLE ROULET ANNE-VÉRONIQUE OTT FABIENNE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 205 | CADI JOËLLE LAMBLIN BRIGITTE TOPLITSCH SOPHIE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 209 | MEYER ISABELLE LOBSTEIN ANNE SEEL MARTINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 224 | FUCHS SABRINA JURCZAK TAHIA TYKA KARIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 241 | ROTH TANIA VIAL JENNIFER SCHWARZWAELDER OCÉANE (0672029/CB DRUSENHEIM/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 227 | CORAZZI CATHY MARX CHRISTELLE ANTZ BRIGITTE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 231 | WAHL CÉLINE FALCI SANDY BAPST SÉVERINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 218 | GIRAUD MARTINE MULLER ALEXIA DISTEL MAGALI (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
Perdant Finale | T.0 | 240 | CLEMENT MORGANE DANIEL MARION MULLER KIMBERLEY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 220 | STOLL CORINNE RUFFENACH ISABELLE ALEXANDRE ELIANE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 232 | KASTNER MÉLANIE BACH MARIE FALCI SANDRINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 214 | WISHAUPT LEA WEHRMULLER YOLANDE LIENHART CAROLE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 229 | BELLER THÉRÈSE HISTEL KATIA GERARDIN ALEXANDRA (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 204 | CLAVE CARINE FURST MÉLANIE PFLEGER BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 222 | BRETTINGER NICOLE SPIELMANN VÉRONIQUE GAETAN NATHALIE (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 223 | MATHERN ISABELLE BARACAT CATHERINE EGELE ISABELLE (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 216 | HOFFMANN ESTELLE REDON SOPHIE KAAG PATRICIA (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 235 | STROHMENGER NADINE SIMON ODILE HEIT MARIE-LOUISE (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 212 | KELLER CINDY HIETZKER MIREILLE ROLLING VIRGINIE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 208 | HENRY LAETITIA REEMEN KARINE ROEHRI MADELEINE - DIT MAGGY (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 239 | HEIT ANNE VORWALTER AUDREY STEPHAN CAROLINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 237 | WETTA NADINE SONNTAG JENNIFER WOTLING ALINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 202 | KNAB ELODIE LAMBERT VÉRONIQUE STREBLER CLARISSE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 225 | WILLMANN JENNIFER DI MICCO MARINA DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 215 | BILGER LYDIE SCHEID VANESSA BESSON EMILIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 221 | TAUTU EMMA ROMEA GEORGINA DUMAS PASCALE (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 238 | KUHN VÉRONIQUE DJEMAI ANGÉLIQUE LANDAIS NATHALIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 201 | TAVERNIER SANDRINE KOLB CARINE MAIO BERNADETTE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 207 | ZENNER BÉATRICE COLANTUONO ANNA DERVIEUX MARIE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 228 | BUISINE SANDRA JEANSON CATHY FISCHER CHRISTINE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 1er Tour |