| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| * | LANDAIS NATHALIE D'URSO VINCENT KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | HEIT ANNE YVANES FABRICE SAUTREAU MICKAEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HEIL SYLVIE DEISS JULIEN CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
0 - 0 |
| T.20 | JEANSON CATHY GILBERTAS OLIVIER GRIESHABER ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
LANDAIS NATHALIE D'URSO VINCENT KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | FALCI SANDY FALCI RENAUD LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HEIT ANNE YVANES FABRICE SAUTREAU MICKAEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
6 - 13 |
| T.22 | HEIL SYLVIE DEISS JULIEN CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY LE-REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 6 |
| T.24 | DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
LANDAIS NATHALIE D'URSO VINCENT KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
12 - 13 |
| T.26 | REEMEN KARINE DERE CHRISTOPHE BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
JEANSON CATHY GILBERTAS OLIVIER GRIESHABER ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY LE-REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MULLER KIMBERLEY FRANCK FRÉDÉRIC ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 8 |
| T.20 | KRAEMER SARAH SCHMITT ANTHONY ROSSE KÉVIN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
FALCI SANDY FALCI RENAUD LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
0 - 13 |
| T.21 | NAIT-KAIT ANNE KIENTZI MARCEL COLLET AXEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
12 - 13 |
| T.23 | LIENHART CAROLE FEIST CHRISTOPHER WEISS CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
HEIT ANNE YVANES FABRICE SAUTREAU MICKAEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
12 - 13 |
| T.22 | HEIL SYLVIE DEISS JULIEN CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
FRENGER SANDRINE LANDUREAU OLIVIER MONDOR YANNICK (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
13 - 2 |
| T.24 | TAUTU EMMA ROMEA GEORGINA ROMEA ARUTAHI (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
JEANSON CATHY GILBERTAS OLIVIER GRIESHABER ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
10 - 13 |
| T.25 | REEMEN KARINE DERE CHRISTOPHE BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
ANTZ BRIGITTE GENG JEAN-MARC JEANSON BERNARD (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
13 - 10 |
| T.26 | ALBERT LÉA GUARDIA NATHAN SCHMITT LAURENT (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
LANDAIS NATHALIE D'URSO VINCENT KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.12 | LANDAIS NATHALIE D'URSO VINCENT KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
EL FASSY CATHY WEISS ANTHONY MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
| T.34 | HEIT ANNE YVANES FABRICE SAUTREAU MICKAEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
FLANDRIN ISABELLE KOSYK JEAN-MICHEL GARGOWITSCH BRANDON (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
| T.10 | REEB DORIS LOHR DANIEL REEB BERNARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
ANTZ BRIGITTE GENG JEAN-MARC JEANSON BERNARD (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
| T.28 | RAUSCHER LAURE KINTZ CHRISTOPHE MECKES CHRISTOPHER (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
NAIT-KAIT ANNE KIENTZI MARCEL COLLET AXEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
| T.30 | HEIL SYLVIE DEISS JULIEN CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SIMON STÉPHANIE KLIN JAMES ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
| T.44 | KAAG PATRICIA MARTELLI SERGE OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
FRENGER SANDRINE LANDUREAU OLIVIER MONDOR YANNICK (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
| T.22 | WAHL CÉLINE GUARDIA ADRIEN WAHL LUCAS (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
LIENHART CAROLE FEIST CHRISTOPHER WEISS CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
| T.12 | KRAEMER SARAH SCHMITT ANTHONY ROSSE KÉVIN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
WISHAUPT LEA SCHULER CHARLY MARCHAL FLORENT (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
| T.8 | JEANSON CATHY GILBERTAS OLIVIER GRIESHABER ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
HAMELAIN LAURINE WALTER ERIC CASTEL MORGAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
| T.42 | REEMEN KARINE DERE CHRISTOPHE BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
MOERCKEL RUTH CUSKUN ALEX KENNEL PATRICK (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
| T.18 | JURCZAK TAHIA JURCZAK PATRICE SCHNOERING JEAN-LUC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY LE-REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
| T.14 | BLAESS PASCALE BRETTINGER GILBERT DATE HERVÉ (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
TAUTU EMMA ROMEA GEORGINA ROMEA ARUTAHI (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
| T.8 | DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SONNTAG JENNIFER WEISSBECKER BRUNO PAUL JÉROME (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
| T.24 | MANSUY EVELYNE ARMANDO YVES SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
MULLER KIMBERLEY FRANCK FRÉDÉRIC ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
| T.20 | ALBERT LÉA GUARDIA NATHAN SCHMITT LAURENT (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HIRSCH LAETITIA HIRSCH FABRICE RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
| T.36 | ROEHRI MADELEINE - DIT MAGGY ROMERO GENARO KRIEGEL JEAN-MARIE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
FALCI SANDY FALCI RENAUD LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HIRSCH LAETITIA HIRSCH FABRICE RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| REEMEN KARINE DERE CHRISTOPHE BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| SIMON STÉPHANIE KLIN JAMES ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| RAUSCHER LAURE KINTZ CHRISTOPHE MECKES CHRISTOPHER (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| KRAEMER SARAH SCHMITT ANTHONY ROSSE KÉVIN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
Office | ** | |
| DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
| TAUTU EMMA ROMEA GEORGINA ROMEA ARUTAHI (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
Office | ** | |
| JEANSON CATHY GILBERTAS OLIVIER GRIESHABER ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** | |
| ROEHRI MADELEINE - DIT MAGGY ROMERO GENARO KRIEGEL JEAN-MARIE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| BLAESS PASCALE BRETTINGER GILBERT DATE HERVÉ (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| EL FASSY CATHY WEISS ANTHONY MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| NAIT-KAIT ANNE KIENTZI MARCEL COLLET AXEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
Office | ** | |
| ALBERT LÉA GUARDIA NATHAN SCHMITT LAURENT (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| HEIL SYLVIE DEISS JULIEN CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| SONNTAG JENNIFER WEISSBECKER BRUNO PAUL JÉROME (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| HEIT ANNE YVANES FABRICE SAUTREAU MICKAEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| LANDAIS NATHALIE D'URSO VINCENT KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| FRENGER SANDRINE LANDUREAU OLIVIER MONDOR YANNICK (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| KAAG PATRICIA MARTELLI SERGE OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
Office | ** | |
| LIENHART CAROLE FEIST CHRISTOPHER WEISS CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
Office | ** | |
| MANSUY EVELYNE ARMANDO YVES SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| FALCI SANDY FALCI RENAUD LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| ANTZ BRIGITTE GENG JEAN-MARC JEANSON BERNARD (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** | |
| MOERCKEL RUTH CUSKUN ALEX KENNEL PATRICK (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| WAHL CÉLINE GUARDIA ADRIEN WAHL LUCAS (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| REEB DORIS LOHR DANIEL REEB BERNARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| T.26 | KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY LE-REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
OTT FABIENNE ANTZ JEAN-LOUIS EDEL DANIEL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.32 | JURCZAK TAHIA JURCZAK PATRICE SCHNOERING JEAN-LUC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
PALAU ANNIE WALTZ THARCISSE ZIMMER FABRICE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.24 | GARGOWITSCH NATHALIE PUCHOT JULIAN ROUBERTOU HERVÉ (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
FLANDRIN ISABELLE KOSYK JEAN-MICHEL GARGOWITSCH BRANDON (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
** |
| T.38 | WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
WISHAUPT LEA SCHULER CHARLY MARCHAL FLORENT (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
| T.16 | HAMELAIN LAURINE WALTER ERIC CASTEL MORGAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
WETTA NADINE SYLLA YAKHA SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.18 | STEPHAN CAROLINE WEBER SÉBASTIEN CHAVES JUAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MULLER KIMBERLEY FRANCK FRÉDÉRIC ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.27 | HEIL SYLVIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
REDON SOPHIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| T.33 | BACH MARIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
RAUSCHER LAURE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.35 | BILGER LYDIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
WILLMANN JENNIFER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.14 | MANSUY EVELYNE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
DANIEL MARION (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.12 | LIENHART CAROLE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
SIMON ODILE (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
** |
| T.21 | KAAG PATRICIA (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
BUISINE SANDRA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.15 | LANDAIS NATHALIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KURZ JEANNINE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
| T.43 | KNAB ELODIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
KUHN VÉRONIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.24 | MOERCKEL RUTH (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
RICHTER BÉATRICE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.26 | AEMIG SABRINA (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
ANTZ BRIGITTE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.10 | ROBERT ADÉLINA (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
KRAEMER SARAH (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
** |
| T.34 | REEMEN KARINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
GIRAUD MARTINE (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
** |
| T.19 | LOBSTEIN ANNE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
JURCZAK TAHIA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.44 | ROEHRI MADELEINE - DIT MAGGY (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
CADI JOËLLE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.32 | HERRMANN CÉCILE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WAHL CÉLINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.9 | WETTA NADINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.8 | DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
OTT FABIENNE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.46 | JEANSON CATHY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
BRAND CAROLE (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
** |
| T.29 | FISCHER CHRISTINE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
FRENGER SANDRINE (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.39 | CORAZZI CATHY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
HEIT ANNE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.25 | FISCHER ELODIE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
MULLER KIMBERLEY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.45 | CHARBUY ISABELLE (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
PALAU ANNIE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.36 | WOTLING ALINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HAMELAIN LAURINE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.37 | SOMMER AUDREY (0675005/BOULE AU BUT BENFELD/067 ) |
BLAESS PASCALE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.18 | SENN MARTINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
EL FASSY CATHY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
| T.16 | SCHAFFNER CYNTHIA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
REEB DORIS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.22 | GARGOWITSCH NATHALIE (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
KELLER CINDY (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
** |
| T.38 | GERARDIN ALEXANDRA (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
ALBERT LÉA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.23 | HENRY LAETITIA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
STEPHAN CAROLINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.41 | SCHLATTER SOLANGE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
NAIT-KAIT ANNE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.28 | PORCHE MAYANNE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
TAUTU EMMA (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
** |
| T.13 | WISHAUPT LEA (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
CURE DANIÈLE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.42 | SONNTAG JENNIFER (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CARCERERI NATHALIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
| T.30 | FALCI SANDY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
CLAVE CARINE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.17 | HIETZKER MIREILLE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
HIRSCH LAETITIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.20 | FLANDRIN ISABELLE (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
RUSSO DORETTE (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
| T.31 | BETON PATRICIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SIMON STÉPHANIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.11 | SCHOULLER SANDRA (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
DI MICCO MARINA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 52 | MASSON ISABELLE BRONN DIDIER GUENAULT STÉPHANE (0675030/AP DORLISHEIM/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 81 | HAENEL ROMY HAENEL FRANÇOIS LE GALL FRANÇOIS (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 142 | DANIEL MARION BUISINE KRISS HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | LIENHART CAROLE FEIST CHRISTOPHER WEISS CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | BUISSON CAMILLE LOEFFLER GIOVANNI STURNI CHARLES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 59 | KAAG PATRICIA MARTELLI SERGE OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 123 | WAHL CÉLINE GUARDIA ADRIEN WAHL LUCAS (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 3 | VIAL JENNIFER VIAL STEVEN ALBRECHT LAURENT (0672029/CB DRUSENHEIM/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | HEIT MARIE-LOUISE SCHWOOB ERIC GIL MICHEL (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 96 | DRESSLER CORALIE GUILLOT JEAN-LUC LUX NICOLAS (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 101 | FISCHER CHRISTINE SERBINE VINCENT STUDER SIMON (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | MEYER ISABELLE SCHUSTER NICOLAS SCHILLINGER DOMINIQUE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | JAEGER VIVIANE JAEGER DOMINIQUE KACED ABDEL HAKIM (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 18 | RUSSO DORETTE RUSSO COSIMO BECKENDORF CHRISTIAN (0672001/CB HAGUENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | LANDAIS NATHALIE D'URSO VINCENT KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Cours Finale | T.0 | 7 | KOLB HEIDI SCHAEFER MATHIEU WETZEL MAXIME (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | REEMEN KARINE DERE CHRISTOPHE BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 100 | GRUBER SERE GRUBER BERNARD FABRE JEAN (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 2 | DISS SONIA FUCHS JONATHAN STOLL ALAIN (0675012/PC PLOBSHEIM/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | CURE DANIÈLE CURE ROLAND BORGNIET GUY (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 138 | STEPHAN CAROLINE WEBER SÉBASTIEN CHAVES JUAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | BRETTINGER NICOLE NEUFINCK YVES SIMON BERNARD (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 11 | FORTERRE LAURA HAMELAIN PATRICK ZEHNACKER JÉRÉMIE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 47 | WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | SEEL MARTINE ROEHRI JACKY SEEL MAURICE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 78 | KEMPF NATHALIE KEMPF FRANÇOIS BELL JEAN-PASCAL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 111 | KURZ JEANNINE LAUBACHER ALEXANDRE ALBRECHT THOMAS (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | AEMIG SABRINA COLETTI PHILIPPE BLEICHNER FRÉDÉRIC (0672001/CB HAGUENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 149 | ADON NATHALIE KIEGER EMMANUEL REIBEL ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 65 | FLANDRIN ISABELLE KOSYK JEAN-MICHEL GARGOWITSCH BRANDON (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 44 | DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | BELLER THÉRÈSE PINTO MANU WENDLING CLAUDE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 121 | HIRSCH LAETITIA HIRSCH FABRICE RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 40 | HIETZKER MIREILLE COTTIN CÉDRIC HIETZKER FRANCK (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | SCHULER ELISA RENOU AURELIE MELERO CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 79 | LAMBERT VÉRONIQUE KOLB CARINE FOURNIVAL ERIC (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 83 | KNAB ELODIE GENTNER LOÏC LE GALL CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | WALTER DORIS LIENHARDT PASCAL HUSS PIERRE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 8 | SCHMITT CHRISTINE SORELLI ALAIN BLETZACKER DAVID (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 61 | BRAND CAROLE BLUNTZER JEAN-LUC RIPOLL ROGER (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | STROHMENGER NADINE DIEBOLD CLAUDE ZWINGER RENÉ (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 113 | WISHAUPT LEA SCHULER CHARLY MARCHAL FLORENT (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 51 | FUCHS SABRINA MOUSSONNE PHILIPPE MULLER ROBERT (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 23 | LOBSTEIN ANNE SCHUTTER NICOLAS DUTARQUE JEAN-PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | FURST SANDRA FRANK MATHIEU BEILL BERNARD (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 88 | SENN MARTINE FULGRAFF MICHEL DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | GARGOWITSCH NATHALIE PUCHOT JULIAN ROUBERTOU HERVÉ (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 117 | KASTNER MÉLANIE KASTNER RÉMY KLEIN RENÉ (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 109 | WEHRMULLER YOLANDE ZWINGER LUDOVIC NOTH EDOUARD (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 104 | BUISINE SANDRA HUSSELSTEIN HUBERT DEVANLAY RAPHAËL (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | REEB DORIS LOHR DANIEL REEB BERNARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 128 | MORITZ ALICIA FARNER DENIS BRECHENMACHER BRUNO (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
