| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN WILLMANN OLIVIER STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
DEISS JULIEN CLEMENT JOFFREY SOLATGES FLORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN WILLMANN OLIVIER STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
ROYER SEBASTIEN SCHULER CHARLY CARCERERI GREGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
13 - 2 |
| T.3 | SAUGET DORIAN ALBERT BASTIEN BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DEISS JULIEN CLEMENT JOFFREY SOLATGES FLORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN WILLMANN OLIVIER STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
COTTIN CÉDRIC AUROUX CYRILLE PAUL ERIC (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
11 - 6 | |
| SCHUTTER NICOLAS FULGRAFF ROMAIN LOEFFLER GIOVANNI (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
ROYER SEBASTIEN SCHULER CHARLY CARCERERI GREGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
9 - 11 | |
| FALCI RENAUD GUARDIA ADRIEN GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
DEISS JULIEN CLEMENT JOFFREY SOLATGES FLORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
6 - 11 | |
| SAUTREAU MICKAEL SCHUSTER ALEXIS WEBER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SAUGET DORIAN ALBERT BASTIEN BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
2 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
MASTRONARDI ANTONIO (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
13 - 0 |
| T.1 | DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 0 |
| T.7 | DOSSER NICOLAS (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SCHUTTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
0 - 13 |
| T.15 | FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
13 - 0 |
| T.8 | SAUGET DORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KENNER-WETTA KILLIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 0 |
| T.6 | SAUTREAU MICKAEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
ABSALON CÉDRIC (0675034/PC WISCHES/067 ) |
13 - 0 |
| T.5 | LE-REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
COTTIN CÉDRIC (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
0 - 13 |
| T.4 | ROYER SEBASTIEN (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
ARMANDO YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 0 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | DIDELOT FLORIAN LHOME SYLVESTRE SALLADIN JONATHAN (0675029/PC MOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | SAUGET DORIAN ALBERT BASTIEN BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | PORCHE LIONEL CECERE FABRICE MAURER JEAN-JACQUES (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | DOSSER NICOLAS SKOTARCZAK JULES DI MICCO MARINA (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | COTTIN CÉDRIC AUROUX CYRILLE PAUL ERIC (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | METZGER SÉBASTIEN SYLLA YAKHA KLIN JAMES (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | DU TREMOLET DE LACHEISSERIE DAMIEN COROMINAS MICKAËL SIEGLER FABRICE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage |
| T.4 | 29 | ADAM MICHEL ADAM VINCENT KEIL SÉBASTIEN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067) |
Absent | T.0 | 1 | ROYER SEBASTIEN SCHULER CHARLY CARCERERI GREGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | KENNER-WETTA KILLIAN SIMON STÉPHANIE WETTA NADINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | TRUTTMANN STÉPHANE FUCHS YANNICK COURTY EMMANUEL (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 8 | LAMBERT VÉRONIQUE GENTNER JÉRÉMY KNAB SERGE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | DEISS JULIEN CLEMENT JOFFREY SOLATGES FLORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Finale | T.0 | 3 | ANDRE GÉRARD BLUNTZER JEAN-LUC RIPOLL ROGER (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 30 | FALCI RENAUD GUARDIA ADRIEN GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | RENAULT PASCAL DALESSIO FRANCK LAEMMEL ANTOINE (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | MACE THIERRY KOFFEL ERIC SCHOCH LIONEL (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 31 | ARMANDO YVES BETON PASCAL OHLMANN BRUNO (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | SCHMITT ANDRÉ SAUGET OLIVIER BARRANGER NICOLAS (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | WEISS ANTHONY BEDELL THIERRY HOERR STEVE (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | SCHUTTER NICOLAS FULGRAFF ROMAIN LOEFFLER GIOVANNI (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | STADLER ALEXIS ZIMMERMANN FRANCIS MATHIS DYLAN (0675034/PC WISCHES/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 9 | GENTNER LOÏC GENTNER STEPHAN LE GALL CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 24 | LE-REOUR MATTHIEU KENNER FRANCK KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | SAUTREAU MICKAEL SCHUSTER ALEXIS WEBER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | ABSALON CÉDRIC BREGEOT GAUTIER ACKER JEAN-FRANÇOIS (0675034/PC WISCHES/067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | SPEICH JÉRÔME WALTER ERIC KLIPFEL FLORIAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 21 | PUCHOT JULIAN PUCHOT AYMERIC SONNTAG JÉRÉMY (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 15 | MASTRONARDI ANTONIO OLMOS MICHEL MASTRONARDI CLAUDE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN WILLMANN OLIVIER STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Vainqueur | T.0 | 7 | KRISTOF JIMMY GENTNER MÉGANE HAENEL ROMY (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |