| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.60 | FUCHS SABRINA SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
FALCI SANDY FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | DANIEL MARION YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
FUCHS SABRINA SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
6 - 13 |
| T.59 | BUISINE SANDRA DEVANLAY RAPHAËL (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
FALCI SANDY FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| WETTA NADINE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BUISINE SANDRA DEVANLAY RAPHAËL (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
3 - 13 | |
| KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
FUCHS SABRINA SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
9 - 13 | |
| FALCI SANDY FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
13 - 6 | |
| HOFFMANN ALINE SAUGET DORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DANIEL MARION YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | BUISINE SANDRA DEVANLAY RAPHAËL (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
MEYER ISABELLE BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
13 - 11 |
| T.63 | WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
ANTZ BRIGITTE GRIESHABER THOMAS (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
13 - 7 |
| T.65 | FUCHS SABRINA SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
STEPHAN CAROLINE SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 8 |
| T.59 | HOFFMANN ALINE SAUGET DORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
RIEHL NICOLE RAMBAUD-HARRI PATRICK (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
13 - 6 |
| T.64 | FALCI SANDY FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
TAUTU EMMA ROMEA ARUTAHI (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
13 - 8 |
| T.60 | SONNTAG JENNIFER PAUL JÉROME (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
4 - 13 |
| T.67 | CLEMENT MORGANE CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DANIEL MARION YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
9 - 13 |
| T.71 | WETTA NADINE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
GEBEL MARIE-THÉRÈSE DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| WISHAUPT LEA LAUBACHER ALEXANDRE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
HOFFMANN ALINE SAUGET DORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| FALCI SANDY FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
NAIT-KAIT ANNE COLLET AXEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
|
| FUCHS SABRINA SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
STREBLER MARTINE MAURICE GÉRARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
|
| DIALLO SIMONE CHETA JOEL (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
MEYER ISABELLE BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
|
| FALCI SANDRINE ARMANDO YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
BUISINE SANDRA DEVANLAY RAPHAËL (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
|
| HENRY LAETITIA DERE CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
|
| HIRSCH LAETITIA HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
RIEHL NICOLE RAMBAUD-HARRI PATRICK (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
|
| TAUTU EMMA ROMEA ARUTAHI (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
MULLER KIMBERLEY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| STEPHAN CAROLINE SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
JOURDAN-BELOUIN OCEANE SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| WETTA NADINE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HEIL SYLVIE WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| PORCHE MAYANNE BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SONNTAG JENNIFER PAUL JÉROME (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| SIMON ODILE DIEBOLD CLAUDE (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
ANTZ BRIGITTE GRIESHABER THOMAS (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
|
| MASSON ISABELLE BRONN DIDIER (0675030/AP DORLISHEIM/067 ) |
DANIEL MARION YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| CLEMENT MORGANE CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WAHL CÉLINE GUARDIA ADRIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
| GEBEL MARIE-THÉRÈSE DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
GIRAUD MARTINE DALESSIO FRANCK (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
|
| KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KURZ JEANNINE MARCHAL FLORENT (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DANIEL MARION YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| RIEHL NICOLE RAMBAUD-HARRI PATRICK (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
Office | ** | |
| SIMON ODILE DIEBOLD CLAUDE (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
Office | ** | |
| HENRY LAETITIA DERE CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
| FUCHS SABRINA SKOTARCZAK JULES (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
| HOFFMANN ALINE SAUGET DORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| MASSON ISABELLE BRONN DIDIER (0675030/AP DORLISHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| T.39 | PORCHE MAYANNE BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
TROUILLER SABINE ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.49 | BRETON MICHÈLE RUIZ FRÉDÉRIC (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
STREBLER MARTINE MAURICE GÉRARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.42 | GOBET CÉLINE TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
FALCI SANDRINE ARMANDO YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.61 | BAPST SÉVERINE KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
ANTZ BRIGITTE GRIESHABER THOMAS (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.57 | GIRAUD MARTINE DALESSIO FRANCK (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
AMANN CHRISTIANE LEHMANN PATRICK (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
** |
| T.38 | WISHAUPT LEA LAUBACHER ALEXANDRE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
LE-GEVAL PATRICIA GEIGER YANN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.45 | DIALLO SIMONE CHETA JOEL (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
FURST MÉLANIE FURST DOMINIQUE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.53 | STAUDINGER LAETITIA MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
HIRSCH LAETITIA HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.21 | KRIEGER MARIE-CLAUDE MARCHAL DIDIER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.46 | JURCZAK TAHIA WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
TAUTU EMMA ROMEA ARUTAHI (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
** |
| T.47 | OTT FABIENNE MANSER CHARLES (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
MULLER KIMBERLEY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.60 | KURZ JEANNINE MARCHAL FLORENT (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
BETON PATRICIA SCHMITT LAURENT (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.62 | DJEMAI ANGÉLIQUE BOHN PATRICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
GEBEL MARIE-THÉRÈSE DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.48 | SONNTAG JENNIFER PAUL JÉROME (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KOLB HEIDI WEISS JORDAN (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
** |
| T.38 | WAHL CÉLINE GUARDIA ADRIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
ALBERT LÉA GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.47 | LANGE ELISABETH GAUDRY SERGE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
JOURDAN-BELOUIN OCEANE SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.54 | ROEHRI MADELEINE - DIT MAGGY ROMERO GENARO (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
WETTA NADINE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.13 | HEIL SYLVIE WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.52 | RAUSCHER LAURE KINTZ CHRISTOPHE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
STEPHAN CAROLINE SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.37 | LAMBLIN BRIGITTE GENIER DAVID (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
BUISINE SANDRA DEVANLAY RAPHAËL (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.55 | SIMON STÉPHANIE CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
FALCI SANDY FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.44 | MEYER ISABELLE BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
REEMEN KARINE STURNI CHARLES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.40 | COLANTUONO ANNA EDEL DANIEL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
NAIT-KAIT ANNE COLLET AXEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.56 | CLEMENT MORGANE CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KNAB ELODIE GENTNER LOÏC (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.52 | SCHMITT ISABELLE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
TAUTU EMMA (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
** |
| T.30 | STRIEGEL DORIS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
HENRY LAETITIA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.29 | KAAG PATRICIA (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
RAUSCHER LAURE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.31 | CADI JOËLLE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
BETON PATRICIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.49 | FISCHER CHRISTINE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
RIEHL NICOLE (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
** |
| T.25 | FALCI SANDY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
MARX CHRISTELLE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.7 | LE-GEVAL PATRICIA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
STIVALETTA CLARA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.11 | LANGE ELISABETH (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
TOPLITSCH SOPHIE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.43 | WISHAUPT LEA (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
PFLEGER BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.63 | KOLB HEIDI (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
MICHAUD MARIE-REINE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.15 | FISCHER ELODIE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
STREBLER MARTINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.10 | ALBERT LÉA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
GRIESHABER MONIQUE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.38 | DIALLO SIMONE (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
JEANSON CATHY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.4 | LAMBLIN BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
BACH MARIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.41 | SONNTAG JENNIFER (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LEBLOND MÉLANIE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.28 | KURZ JEANNINE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
DILLAR DENISE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.37 | MANSUY EVELYNE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
KRIEGER MARIE-CLAUDE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.35 | RUYER MONA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KUHN VÉRONIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.60 | BRETON MICHÈLE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
FISCHER SYLVIE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.27 | OTT FABIENNE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
DROUET ANNA (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.23 | PORCHE MAYANNE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BOUDOT CATHERINE (0675026/PC ROMANSWILLER/067 ) |
** |
| T.6 | BAPST SÉVERINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
STOLL CORINNE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.14 | KOEVY CÉCILE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067 ) |
WAHL CÉLINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.39 | JOURDAN-BELOUIN OCEANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CLAVE CARINE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.53 | ROUSSY JULIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
ROEHRI MADELEINE - DIT MAGGY (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.32 | LANDAIS NATHALIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
NAIT-KAIT ANNE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.48 | HIETZKER MIREILLE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
DI MICCO MARINA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.40 | ROLLING VIRGINIE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
STEPHAN CAROLINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.54 | HEIL SYLVIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MULLER ALEXIA (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
** |
| T.3 | GAUTHIER MARIE-CHRISTINE (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
CLEMENT MORGANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.9 | MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
WOTLING ALINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.21 | HEIT ANNE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DJEMAI ANGÉLIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.42 | GIRAUD MARTINE (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
SENO MARTINE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.2 | AMANN CHRISTIANE (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
AEMIG SABRINA (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
| T.12 | GRESS CHRISTELLE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
DANIEL MARION (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.50 | MARX BEATRICE (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
MASSON ISABELLE (0675030/AP DORLISHEIM/067 ) |
** |
| T.1 | HAMELAIN LAURINE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
FUCHS SABRINA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.18 | JURCZAK TAHIA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SCHEID VANESSA (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| T.26 | HEIT MARIE-LOUISE (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
ANTZ BRIGITTE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.57 | ROULET ANNE-VÉRONIQUE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
BUISINE SANDRA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.62 | WILLMANN JENNIFER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
KUNTZ CHRISTIANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.19 | WETTA NADINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
TAVERNIER SANDRINE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
| T.5 | GOBET CÉLINE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
BILGER LYDIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| T.17 | MULLER KIMBERLEY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CARCERERI NATHALIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
| T.32 | HIRSCH LAETITIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
STROHMENGER NADINE (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
** |
| T.46 | KNAB ELODIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
METZGER KARINE (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.56 | STAUDINGER LAETITIA (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
SVABENSKA LUDMILA (0672003/AB NIEDERBRONN/067 ) |
** |
| T.20 | LOESCH GERLINDE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SIMON ODILE (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
** |
| T.33 | TYKA KARIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SIMON STÉPHANIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.45 | TROUILLER SABINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KASTNER MÉLANIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.8 | WISHAUPT JEANETTE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
GEBEL MARIE-THÉRÈSE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.47 | REEMEN KARINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
LOBSTEIN ANNE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.55 | BUISSON CAMILLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
COLANTUONO ANNA (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.24 | DRESSLER CORALIE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
HOFFMANN ALINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.36 | FURST MÉLANIE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
PALAU ANNIE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.13 | SCHUTTER SANDRA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
FALCI SANDRINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 165 | HIRSCH LAETITIA HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 117 | MICHAUD MARIE-REINE MICHAUD GILLES (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | VALLET CLAUDINE ALLAL PATRICK (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 182 | KASSEL CHRISTINE MICHEL BRUNO (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 210 | MATHIS CHRISTINE BUTIN FABIEN (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 37 | RUSSO DORETTE BECKENDORF CHRISTIAN (0672001/CB HAGUENAU/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 86 | JURCZAK TAHIA WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 170 | KASTNER MÉLANIE RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | PFLEGER BRIGITTE MUNCHENBACH CHRISTOPHE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | REEMEN KARINE STURNI CHARLES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 205 | FREY ISABELLE HOST CHRISTIAN (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 33 | SCHON CLAUDINE SCHON JEAN-PAUL (0672027/BOULE D'OR ROESCHWOOG/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 74 | LAMBOLEY SANDRA PETIAUX CHRISTIAN (0675029/PC MOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 177 | HISTEL KATIA HISTEL KÉVIN (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 121 | SENO MARTINE GIELFRICH DANIEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 196 | CLEMENT MORGANE CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | SCHUTTER SANDRA SCHUTTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | SCHOULLER SANDRA SCHOULLER SERGE (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | KNAB ELODIE GENTNER LOÏC (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | BRETTINGER NICOLE NEUFINCK YVES (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 204 | FRENGER SANDRINE LANDUREAU OLIVIER (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 46 | CAVALLI CARINE CAVALLI PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 96 | MULLER ALEXIA MULLER MICHEL (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | GOBET CÉLINE TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | BILGER LYDIE SIEGLER FABRICE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 173 | LOUIS VÉRONIQUE ESPOSITO BRUNO (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 71 | CARCERERI NATHALIE CARCERERI GREGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | VIAL JENNIFER VIAL STEVEN (0672029/CB DRUSENHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 29 | TAUTU EMMA ROMEA ARUTAHI (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 148 | HAAS CATHY HAAS PATRICK (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 169 | FALCI SANDRINE ARMANDO YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 103 | BESSON EMILIE DU TREMOLET DE LACHEISSERIE DAMIEN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 183 | PERNET PASCAL PERNET MARIA-LUISE (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 91 | LEBLOND MÉLANIE COURTY EMMANUEL (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 172 | STIVALETTA CLARA LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | MUTSCHLER CHRISTIANE ALFONSI DAVID (0675030/AP DORLISHEIM/067) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 137 | GEBEL MARIE-THÉRÈSE DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 168 | ALBERT LÉA GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | SCHWARZWAELDER OCÉANE SAINTEFF ALEXANDRE (0672029/CB DRUSENHEIM/067) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 10 | BRIAND EMILIE ADLER LOÏC (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 147 | ANTZ BRIGITTE GRIESHABER THOMAS (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 163 | MAIO CELINE RUBLE MAXIME (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 179 | STROHMENGER NADINE URSCH DENIS (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 176 | GERARDIN ALEXANDRA WENDLING CLAUDE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
