| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | KUNTZ GUY RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
METZGER SÉBASTIEN SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | KUNTZ GUY RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WALTER ERIC SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
13 - 5 |
| T.1 | GUARDIA ADRIEN GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
METZGER SÉBASTIEN SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GUARDIA ADRIEN GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
DERE CHRISTOPHE BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
13 - 2 | |
| LE-REOUR MATTHIEU KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
METZGER SÉBASTIEN SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
10 - 13 | |
| FRANCK FRÉDÉRIC HAAG BERNARDO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KUNTZ GUY RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
9 - 13 | |
| WALTER ERIC SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
HEREDIAS SALOMON MORENO JONATHAN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | PISPICO TONY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HEREDIAS SALOMON MORENO JONATHAN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
0 - 13 |
| T.B | GUARDIA ADRIEN GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
GOETZ MARC LOTH PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 0 |
| T.C | WILLMANN OLIVIER YOLANT ALEXANDRE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
DERE CHRISTOPHE BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
0 - 13 |
| T.D | SKOTARCZAK THÉO HAAG DOMINIQUE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
METZGER SÉBASTIEN SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
0 - 13 |
| T.E | LE-REOUR MATTHIEU KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
D'URSO VINCENT KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 0 |
| T.F | HUBERT JÉRÔME D'ANTONIO ALEXIS (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
KUNTZ GUY RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
0 - 13 |
| T.G | WENDLING MICKAËL CASTEL MORGAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
WALTER ERIC SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
0 - 13 |
| T.H | FRANCK FRÉDÉRIC HAAG BERNARDO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CHRIST FRANCIS SONNTAG JÉRÉMY (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| STIVALETTA ALBERTO LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
LE-REOUR MATTHIEU KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| KEIL SÉBASTIEN TREUIL ALEXIS (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
WENDLING MICKAËL CASTEL MORGAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
|
| OESTERLE ERIC SERBINE DAVID (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
HUBERT JÉRÔME D'ANTONIO ALEXIS (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
|
| PAUL JÉROME WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
METZGER SÉBASTIEN SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| FRANCK FRÉDÉRIC HAAG BERNARDO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LOHR DANIEL REEB BERNARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
|
| WALTER ERIC SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
SCHWEIGKART STÉPHANE HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
| KUNTZ GUY RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
PFISTER PAUL FLEURY PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
| SAUGET DORIAN BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
PISPICO TONY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| GUARDIA ADRIEN GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WEISS ANTHONY HOERR STEVE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
|
| HEREDIAS SALOMON MORENO JONATHAN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
HAAG BRYAN STOLL JASON (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
|
| CHRIST FRANCIS SONNTAG JÉRÉMY (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
CHEDOZ THIERRY LESOEUR BRUNO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
| BELLER ALAIN ALBERT LAURENT (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
GOETZ MARC LOTH PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
| DERE CHRISTOPHE BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
SENECHAL MATTHIEU ANTZ JEAN-LOUIS (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
|
| WILLMANN OLIVIER YOLANT ALEXANDRE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
CLEMENT JOFFREY CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| D'URSO VINCENT KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BENGOLD RÉGIS FENUS OLIVIER (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| EDEL DANIEL ZENNER MICHAËL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
SKOTARCZAK THÉO HAAG DOMINIQUE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PFISTER PAUL FLEURY PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| SKOTARCZAK THÉO HAAG DOMINIQUE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| METZGER SÉBASTIEN SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| CHRIST FRANCIS SONNTAG JÉRÉMY (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
Office | ** | |
| EDEL DANIEL ZENNER MICHAËL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
Office | ** | |
| T.8 | BENGOLD RÉGIS FENUS OLIVIER (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LEXPERT LUDOVIC PETIAUX CHRISTIAN (0675029/PC MOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.36 | SCHUTTER NICOLAS DUTARQUE JEAN-PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
OESTERLE ERIC SERBINE DAVID (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.52 | GUARDIA ADRIEN GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
ESTEBAN DOMINIQUE HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.2 | PISPICO TONY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KLIPFEL FLORIAN OBRECHT CYRIL (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.14 | HUBERT JÉRÔME D'ANTONIO ALEXIS (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
MASTRONARDI ANTONIO MASTRONARDI CLAUDE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| T.16 | HAAG BRYAN STOLL JASON (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
KLIN JAMES KLIN JEFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.4 | SENECHAL MATTHIEU ANTZ JEAN-LOUIS (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
SCHNOERING VINCENT PIERRE LUCAS (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.12 | PAUL JÉROME WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WEBER SÉBASTIEN SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.38 | ROSSE KÉVIN SCHMITT ANTHONY (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
D'URSO VINCENT KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.6 | CAHART DAMIEN BOHN PATRICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WEISS ANTHONY HOERR STEVE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.2 | BECK CÉDRIC HEIMBURGER DAVID (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KEIL SÉBASTIEN TREUIL ALEXIS (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
** |
| T.42 | KUNTZ GUY RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SAUGET OLIVIER BARTHEL BRUNO (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.40 | LOHR DANIEL REEB BERNARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
FRITSCH ERIC LONGO CHRISTIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.56 | SAUTREAU MICKAEL ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WILLMANN OLIVIER YOLANT ALEXANDRE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.22 | WALTER ERIC SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
MUNDSCHAU JEAN-MARIE WEISS ANTHONY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
| T.8 | MUTTRAY ERIC BERNHARD YVAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SCHWEIGKART STÉPHANE HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.46 | GUTMANN LAURENT HECKY JEAN-YVES (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
SAUGET DORIAN BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.34 | ROMEA ARUTAHI KUHN VINCENT (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
HEREDIAS SALOMON MORENO JONATHAN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
** |
| T.48 | LE-REOUR MATTHIEU KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
ROMERO GENARO NARDY JEAN-LOUIS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.58 | MARTELLI SERGE OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
FRANCK FRÉDÉRIC HAAG BERNARDO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.44 | FULGRAFF ROMAIN STURNI CHARLES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
CLEMENT JOFFREY CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.10 | SENECHAL MICHEL SUNDRAMOORTHY SUTHARSAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
BELLER ALAIN ALBERT LAURENT (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.26 | STIVALETTA ALBERTO LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
FULGRAFF MICHEL SONNTAG LUCIEN (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.32 | DERE CHRISTOPHE BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
SCHWER MICHAEL COROMINAS MICKAËL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| T.28 | KINTZ CHRISTOPHE MECKES CHRISTOPHER (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
WENDLING MICKAËL CASTEL MORGAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.54 | GOETZ MARC LOTH PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.16 | CHEDOZ THIERRY LESOEUR BRUNO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
BERGUEIRA PAULO KOHLER CLAUDE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.37 | SCHWARZWAELDER JEAN-PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
SCHNOERING VINCENT (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.32 | LE-REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
JURCZAK PATRICE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.15 | GARGOWITSCH BRANDON (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
KLIN JAMES (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.6 | KNOPF GILLES (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
DERE CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.58 | HEREDIAS SALOMON (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
ADELE MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.52 | MARCHAL FLORENT (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
KLIPFEL FLORIAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.45 | ROMEA ARUTAHI (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
EL YAZID MUSTAPHA (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.12 | SAMTMANN ROLAND (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
MUTTRAY ERIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.34 | HAAG BRYAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
CHARPENTIER PATRICE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067 ) |
** |
| T.7 | SAUGET OLIVIER (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
OHLMANN BRUNO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.25 | GAULE RICHARD (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
PAUL JÉROME (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.53 | CHEDOZ THIERRY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
ROBERT JEAN-PIERRE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.8 | KRISTOF JIMMY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
FULGRAFF MICHEL (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.14 | BERGUEIRA PAULO (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
WENDLING CLAUDE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.55 | SKOTARCZAK THÉO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
BRECHENMACHER BRUNO (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
** |
| T.27 | RUBLE MAXIME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.13 | BLUNTZER JEAN-LUC (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.60 | KEIL SÉBASTIEN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
GRIESHABER THOMAS (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.24 | DALESSIO FRANCK (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.40 | FRANCK FRÉDÉRIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MULLER ALEXIS (0672027/BOULE D'OR ROESCHWOOG/067 ) |
** |
| T.47 | HEITZ DIDIER (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
EDEL DANIEL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.43 | ANSTETT DIDIER (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HUBERT JÉRÔME (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| T.5 | LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WENDLING MICKAËL (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.51 | BEHAR OMAR (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
| T.33 | STEPHAN ALAIN (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
LOHR DANIEL (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.31 | CHRIST FRANCIS (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
CHETA JOEL (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.49 | BECK CÉDRIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KIENTZI MARCEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.28 | FRITSCH ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WALTZ THARCISSE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.36 | SENECHAL MATTHIEU (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
MUNIER JEAN-MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.54 | ROMERO GENARO (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
STAUDINGER CHRISTOPHE (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
| T.1 | SCHNEIDER JEAN (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
SAUGET DORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.21 | CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MANSUY JEAN-FRANÇOIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.10 | COLONGES DIDIER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
BENGOLD RÉGIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.3 | KINTZ CHRISTOPHE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
REVEANE SÉBASTIEN (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.2 | STIVALETTA ALBERTO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
USAI RÉGIS (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
** |
| T.29 | SCHWARTZ CYRIL (0672027/BOULE D'OR ROESCHWOOG/067 ) |
LEXPERT LUDOVIC (0675029/PC MOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.19 | CASTRO AURÉLIEN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
OESTERLE ERIC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.9 | FULGRAFF ROMAIN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
SCHUSTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.30 | CARCERERI GREGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
BELLER ALAIN (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.4 | WALTER ERIC (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
JAEGER DOMINIQUE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.22 | FEIST CHRISTOPHER (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
GUARDIA ADRIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.26 | PUCHOT AYMERIC (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
WEBER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.35 | MARTELLI SERGE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
LUDWIG ALBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.44 | GENIER DAVID (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.59 | BERTOZZO JÉRÉMY (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.39 | TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
ABSALON CÉDRIC (0675034/PC WISCHES/067 ) |
** |
| T.57 | MASTRONARDI ANTONIO (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
DA SILVA ANTONIO (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.42 | MULLER MICHEL (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
GUTMANN LAURENT (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.23 | SCHUTTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
IBEN KOUAR AYMEN (0675028/PC DINSHEIM/067 ) |
** |
| T.38 | COURTY EMMANUEL (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SAUTREAU MICKAEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.56 | GOETZ MARC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
PORCHE LIONEL (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.48 | LOEFFLER MAILO (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
ROSSE KÉVIN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
** |
| T.11 | RIEHL BENJAMIN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
PISPICO TONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.17 | JEFFALI AHMED (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
SCHWER MICHAEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| T.41 | WAHL LUCAS (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
D'URSO VINCENT (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.46 | WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
STADLER ALEXIS (0675034/PC WISCHES/067 ) |
** |
| T.20 | PINTO MANU (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.18 | BETON PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
PFISTER PAUL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.50 | SENECHAL MICHEL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
PERNET PASCAL (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 110 | SCHNOERING VINCENT PIERRE LUCAS (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 217 | WECHSLER CÉDRIC HERRERA GALLEGOS JÉRÉMY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 136 | MARTELLI SERGE OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | REHEISSEN THOMAS BINDER ELEUTHERE (0672027/BOULE D'OR ROESCHWOOG/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 91 | LACOUR ADRIEN LANG BENJAMIN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 17 | HAMELAIN MAXIME HAMELAIN PATRICK (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 71 | SENECHAL MICHEL SUNDRAMOORTHY SUTHARSAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 184 | LUDWIG ALBERT FULGRAFF JEAN-LUC (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 228 | BECK CÉDRIC HEIMBURGER DAVID (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | FUCHS JONATHAN HELDT EMMANUEL (0675012/PC PLOBSHEIM/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 106 | FRANK MATHIEU BEILL BERNARD (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 76 | BRECHENMACHER BRUNO GRUSSENMEYER LUDOVIC (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 156 | WAHL LUCAS KUNTZ DAMIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 182 | COULON PASCAL SCHLATTER OLIVIER (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | KLIPFEL FLORIAN OBRECHT CYRIL (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | CLEDIC CHRISTOPHE TAVARES ALEX (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 66 | BEHAR OMAR PRUDENTOS CYPRIANO (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | WETZEL LAURENT ELLWANGER MARTIAL (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | SCHMITT DAVID WEBER YANNICK (0675012/PC PLOBSHEIM/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 215 | KLIN JAMES KLIN JEFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 144 | ANSTETT DIDIER ANSTETT PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 161 | COLONGES DIDIER AMMERICH JONATHAN (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | AUROUX CYRILLE FINAT LOÏC (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 171 | RUSSO COSIMO LE GEVAL LUC (0672001/CB HAGUENAU/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 202 | BERTOZZO JÉRÉMY WAGNER RENAUD (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GENIER DAVID RUIZ FRÉDÉRIC (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | KASTNER RÉMY KLEIN RENÉ (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 99 | MALHERBE DOMINIQUE FORSTER ANTON (0675028/PC DINSHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 206 | KEIL SÉBASTIEN TREUIL ALEXIS (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 226 | FRITSCH ERIC LONGO CHRISTIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 124 | SCHULER CHARLY NOTH EDOUARD (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 67 | MUNDSCHAU JORDAN ULM JEAN-LUC (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 105 | HAAG BRYAN STOLL JASON (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 194 | ROUBERTOU HERVÉ MICHEL ALAIN (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 229 | ADELE MICHEL BACCOUCHE ALEXANDRE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 176 | GILBERTAS OLIVIER DEVANLAY RAPHAËL (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 122 | LEHMANN STEPHANE MELERO CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
