| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | DI MICCO MARINA DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
STIVALETTA CLARA FALCI SANDY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BRETTINGER NICOLE GAETAN NATHALIE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
DI MICCO MARINA DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
0 - 13 |
| T.8 | TAUTU EMMA ROMEA GEORGINA (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
STIVALETTA CLARA FALCI SANDY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | TAUTU EMMA ROMEA GEORGINA (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
MANSUY EVELYNE HIRSCH LAETITIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 5 |
| T.4 | DI MICCO MARINA DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SCHULER ELISA RENOU AURELIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
13 - 9 |
| T.5 | STIVALETTA CLARA FALCI SANDY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
PALAU ANNIE TYKA KARIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
13 - 7 |
| T.6 | FUCHS SABRINA JURCZAK TAHIA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
BRETTINGER NICOLE GAETAN NATHALIE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DI MICCO MARINA DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
CLEMENT MORGANE MULLER KIMBERLEY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 4 | |
| BACH MARIE ALBERT LÉA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
MANSUY EVELYNE HIRSCH LAETITIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
0 - 13 | |
| SCHULER ELISA RENOU AURELIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
CORAZZI CATHY MARX CHRISTELLE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
13 - 4 | |
| HAENEL ROMY EL FASSY CATHY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
FUCHS SABRINA JURCZAK TAHIA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
11 - 13 | |
| STIVALETTA CLARA FALCI SANDY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WISHAUPT JEANETTE LE-GEVAL PATRICIA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
13 - 8 | |
| LIENHART CAROLE CARCERERI NATHALIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
TAUTU EMMA ROMEA GEORGINA (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
5 - 13 | |
| PALAU ANNIE TYKA KARIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SCHEID VANESSA BILGER LYDIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
13 - 8 | |
| BRETTINGER NICOLE GAETAN NATHALIE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
WISHAUPT LEA WEHRMULLER YOLANDE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BACH MARIE ALBERT LÉA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| PALAU ANNIE TYKA KARIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
| WISHAUPT JEANETTE LE-GEVAL PATRICIA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| BRETTINGER NICOLE GAETAN NATHALIE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
Office | ** | |
| DI MICCO MARINA DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
| SCHULER ELISA RENOU AURELIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
Office | ** | |
| MANSUY EVELYNE HIRSCH LAETITIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| HAENEL ROMY EL FASSY CATHY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
| LIENHART CAROLE CARCERERI NATHALIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
Office | ** | |
| TAUTU EMMA ROMEA GEORGINA (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
Office | ** | |
| WISHAUPT LEA WEHRMULLER YOLANDE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
Office | ** | |
| SCHEID VANESSA BILGER LYDIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
Office | ** | |
| CORAZZI CATHY MARX CHRISTELLE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** | |
| CLEMENT MORGANE MULLER KIMBERLEY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| STIVALETTA CLARA FALCI SANDY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| T.19 | LAMBLIN BRIGITTE CADI JOËLLE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
FUCHS SABRINA JURCZAK TAHIA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | REDON SOPHIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
FUCHS SABRINA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.20 | SONNTAG JENNIFER (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WISHAUPT LEA (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
| T.16 | MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
MANSUY EVELYNE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.13 | ROTH TANIA (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
STIVALETTA CLARA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.23 | DECKER JEANINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
WISHAUPT JEANETTE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.11 | CORAZZI CATHY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
FLANDRIN PATRICIA (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
** |
| T.21 | LIENHART CAROLE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
STOLL CORINNE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.14 | BACH MARIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
CLAVE CARINE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.17 | CAVALLI CARINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
BRETTINGER NICOLE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
** |
| T.12 | DI MICCO MARINA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
BELLER THÉRÈSE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.18 | SCHEID VANESSA (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
KRIEGER MARIE-CLAUDE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.10 | PALAU ANNIE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SONNTAG FLORENCE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
| T.22 | LAMBLIN BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
HEIL SYLVIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.19 | DANIEL MARION (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
TAUTU EMMA (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
** |
| T.9 | SCHULER ELISA (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
LAMBERT VÉRONIQUE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
| T.27 | KNAB ELODIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
CLEMENT MORGANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.8 | HAENEL ROMY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
BUISSON CAMILLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | LAMBLIN BRIGITTE CADI JOËLLE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | MORITZ ALICIA KASSEL CHRISTINE (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 25 | ROEHRI MADELEINE - DIT MAGGY SEEL MARTINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | LAMBERT VÉRONIQUE KOLB CARINE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | HENRY LAETITIA REEMEN KARINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 29 | FUCHS SABRINA JURCZAK TAHIA (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | SCHEID VANESSA BILGER LYDIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | LEGROS ELISABETH DJEMAI RAYMONDE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 67 | ROBERT ADÉLINA POGORZELSKI VANESSA (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 9 | SONNTAG FLORENCE LUX BLANDINE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | KNAB ELODIE GENTNER MÉGANE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | ANTZ BRIGITTE HAAS CATHY (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 66 | HEIL SYLVIE JOURDAN-BELOUIN OCEANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | TAUTU EMMA ROMEA GEORGINA (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 55 | HISTEL KATIA DILLAR DENISE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 41 | WAHL CÉLINE BAPST SÉVERINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 44 | FALCI SANDRINE KASTNER MÉLANIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 59 | BUISINE SANDRA JEANSON CATHY (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 53 | DECKER JEANINE SCHLATTER SOLANGE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | CLEMENT MORGANE MULLER KIMBERLEY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | MEYER ISABELLE LOBSTEIN ANNE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | GIRAUD MARTINE MULLER ALEXIA (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 63 | STEPHAN CAROLINE HEIT ANNE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 37 | REDON SOPHIE KAAG PATRICIA (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | RINGWALD MICHÈLE LINCKER MARTINE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 33 | WILLMANN JENNIFER GOBET CÉLINE (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 46 | STIVALETTA CLARA FALCI SANDY (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Vainqueur | T.0 | 24 | WISHAUPT JEANETTE LE-GEVAL PATRICIA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | DANIEL MARION KUHN VÉRONIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | CORAZZI CATHY MARX CHRISTELLE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | SCHMITT AUDREY MONTEIRO ANNABELLE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 52 | AEMIG SABRINA RUSSO DORETTE (0672001/CB HAGUENAU/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 22 | CAVALLI CARINE MOERCKEL RUTH (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BRETTINGER NICOLE GAETAN NATHALIE (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 64 | PORCHE MAYANNE DJEMAI ANGÉLIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 60 | VERON BÉNÉDICTE FRENGER SANDRINE (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 2 | LACORDAIRE ASTRID BEN DJILLALI LOUISE (0673004/PC REICHSTETT/067) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 3 | ROTH TANIA SCHWARZWAELDER OCÉANE (0672029/CB DRUSENHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | ROUSSY JULIE BETON PATRICIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 23 | BUISSON CAMILLE REEMEN ESTELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | SCHULER ELISA RENOU AURELIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | KARLI CATHERINE MICHELIN DANIÈLE (0673004/PC REICHSTETT/067) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 39 | STOLL CORINNE FISCHER SYLVIE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | TAVERNIER SANDRINE GENTNER CHRISTINE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 30 | LEBLOND MÉLANIE FUCHS PATRICIA (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 54 | BELLER THÉRÈSE GERARDIN ALEXANDRA (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | HOFFMANN ESTELLE SCHEID JENNIFER (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 13 | HAENEL ROMY EL FASSY CATHY (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | FISCHER CHRISTINE GRIESHABER MONIQUE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 38 | KRIEGER MARIE-CLAUDE GRESS CHRISTELLE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BOEHM NATHALIE ROYER SONIA (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 43 | BACH MARIE ALBERT LÉA (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | HERRMANN CÉCILE VIVIEN-RAGUET VALÉRIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 28 | FLANDRIN PATRICIA GAUTHIER SANDRINE (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | WISHAUPT LEA WEHRMULLER YOLANDE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | FURST MÉLANIE PFLEGER BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 65 | SONNTAG JENNIFER WOTLING ALINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | MANSUY EVELYNE HIRSCH LAETITIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | ZENNER BÉATRICE COLANTUONO ANNA (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 4 | SCHOULLER SANDRA SCHMITT CHRISTINE (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 16 | MAIO BERNADETTE GENTNER BÉATRICE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 32 | PALAU ANNIE TYKA KARIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | LIENHART CAROLE CARCERERI NATHALIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | KELLER CINDY HIETZKER MIREILLE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 48 | CLAVE CARINE BRETON MICHÈLE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | BRIAND EMILIE STAUDINGER LAETITIA (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 31 | DI MICCO MARINA DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Finale |