| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| WEISS ANTHONY ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
Qualifié 1 |
| RAZOUX NICODÈME ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
Qualifié 2 |
| SYLLA YAKHA ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Qualifié 3 |
| IBEN KOUAR AYMEN ( 0675028/PC DINSHEIM ) |
Qualifié 4 |
| DOSSER NICOLAS ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
Qualifié 5 |
| LEBLOND GAÉTAN ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Qualifié 6 |
| GUARDIA ADRIEN ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
Qualifié 7 |
| RENAULT PASCAL ( 0673013/AP WOLFISHEIM ) |
Qualifié 8 |
| LOTH LUDOVIC ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
Qualifié 9 |
| KOHLER PASCAL ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Qualifié 10 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| WEISS ANTHONY ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
PFISTER PAUL ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
| RAZOUX NICODÈME ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
GILBERTAS OLIVIER ( 0673005/PC LA WANTZENAU ) |
| SCHMITT ANTHONY ( 0673003/PETANCAIR'S NEUDORF ) |
SYLLA YAKHA ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
| LOEFFLER GIOVANNI ( 0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
IBEN KOUAR AYMEN ( 0675028/PC DINSHEIM ) |
| GEIGER YANN ( 0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
DOSSER NICOLAS ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
| LEBLOND GAÉTAN ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
BENGOLD RÉGIS ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
| GUARDIA ADRIEN ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
KNOPF GILLES ( 0673013/AP WOLFISHEIM ) |
| FENUS OLIVIER ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
RENAULT PASCAL ( 0673013/AP WOLFISHEIM ) |
| LOTH LUDOVIC ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
SCHMITT JEAN-CLAUDE ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
| ARMANDO YVES ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
KOHLER PASCAL ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| FENUS OLIVIER ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
HAMELAIN MAXIME ( 0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
| LOTH LUDOVIC ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
KOSYK JEAN-MICHEL ( 0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG ) |
| ARMANDO YVES ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
GUARDIA NATHAN ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
| LEBLOND GAÉTAN ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
GENIER DAVID ( 0675003/PC ERSTEIN ) |
| SCHMITT ANTHONY ( 0673003/PETANCAIR'S NEUDORF ) |
SKOTARCZAK JULES ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
| BENGOLD RÉGIS ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
BOUCHAIN LOÏC ( 0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
| SAUGET DORIAN ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
DOSSER NICOLAS ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
| AMMERICH JONATHAN ( 0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
WEISS ANTHONY ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
| SCHMITT JEAN-CLAUDE ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
KINTZ CHRISTOPHE ( 0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
| CLEMENT JOFFREY ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
GEIGER YANN ( 0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
| FRANK MATHIEU ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
LOEFFLER GIOVANNI ( 0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
| KOHLER PASCAL ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
DUPARD MARC ( 0675016/ASPTT STRASBOURG ) |
| STIVALETTA ALBERTO ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
RENAULT PASCAL ( 0673013/AP WOLFISHEIM ) |
| GILBERTAS OLIVIER ( 0673005/PC LA WANTZENAU ) |
VIAL STEVEN ( 0672029/CB DRUSENHEIM ) |
| PFISTER PAUL ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
KLIN JAMES ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
| RAZOUX NICODÈME ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
PAUL JÉROME ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
| SYLLA YAKHA ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
ZIMMERMANN FRANCIS ( 0675034/PC WISCHES ) |
| SCHMITT LAURENT ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
GUARDIA ADRIEN ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
| KNOPF GILLES ( 0673013/AP WOLFISHEIM ) |
LOISEAU SÉBASTIEN ( 0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
| AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE ( 0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG ) |
IBEN KOUAR AYMEN ( 0675028/PC DINSHEIM ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| KLIN JAMES ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Office | |
| LOISEAU SÉBASTIEN ( 0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
Office | |
| GUARDIA NATHAN ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
Office | |
| SCHMITT ANTHONY ( 0673003/PETANCAIR'S NEUDORF ) |
Office | |
| DUPARD MARC ( 0675016/ASPTT STRASBOURG ) |
Office | |
| KOSYK JEAN-MICHEL ( 0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG ) |
Office | |
| DOSSER NICOLAS ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
Office | |
| FRANK MATHIEU ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
Office | |
| SAUGET DORIAN ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Office | |
| BENGOLD RÉGIS ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Office | |
| RAZOUX NICODÈME ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
Office | |
| ARMANDO YVES ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
Office | |
| PAUL JÉROME ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Office | |
| SCHMITT JEAN-CLAUDE ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
Office | |
| GILBERTAS OLIVIER ( 0673005/PC LA WANTZENAU ) |
Office | |
| WEISS ANTHONY ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
Office | |
| BOUCHAIN LOÏC ( 0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
Office | |
| AMMERICH JONATHAN ( 0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
Office | |
| GEIGER YANN ( 0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
Office | |
| LEBLOND GAÉTAN ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Office | |
| RENAULT PASCAL ( 0673013/AP WOLFISHEIM ) |
Office | |
| KINTZ CHRISTOPHE ( 0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
Office | |
| HAMELAIN MAXIME ( 0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
Office | |
| LOEFFLER GIOVANNI ( 0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
Office | |
| KOHLER PASCAL ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Office | |
| GENIER DAVID ( 0675003/PC ERSTEIN ) |
Office | |
| VIAL STEVEN ( 0672029/CB DRUSENHEIM ) |
Office | |
| FENUS OLIVIER ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Office | |
| LOTH LUDOVIC ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
Office | |
| CLEMENT JOFFREY ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Office | |
| IBEN KOUAR AYMEN ( 0675028/PC DINSHEIM ) |
Office | |
| KNOPF GILLES ( 0673013/AP WOLFISHEIM ) |
Office | |
| SYLLA YAKHA ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Office | |
| STIVALETTA ALBERTO ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
Office | |
| PFISTER PAUL ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
Office | |
| SCHMITT LAURENT ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
Office | |
| ZIMMERMANN FRANCIS ( 0675034/PC WISCHES ) |
Office | |
| T.67 | SKOTARCZAK JULES ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
| T.71 | GUARDIA ADRIEN ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
BELLER ALAIN ( 0675003/PC ERSTEIN ) |
| T.103 | ABY JEAN-PIERRE ( 0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE ( 0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.101 | PELTIER STÉPHANE ( 0673024/PC LA LICORNE SAVERNE ) |
SYLLA YAKHA ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
| T.81 | FENUS OLIVIER ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
BALTHAZARD JEAN-MARIE ( 0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG ) |
| T.35 | BELLER LOICK ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
LOEFFLER GIOVANNI ( 0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
| T.57 | TROUILLER JÉRÔME ( 0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI ) |
ARMANDO YVES ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
| T.37 | BOUCHAIN LOÏC ( 0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
SENECHAL MICHEL ( 0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG ) |
| T.89 | CAVALLI PHILIPPE ( 0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
PFISTER PAUL ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
| T.91 | KOHLER PASCAL ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
HAAG PHILIPPE ( 0673003/PETANCAIR'S NEUDORF ) |
| T.47 | STIVALETTA ALBERTO ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
ALBERT BASTIEN ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
| T.51 | KIENTZI MARCEL ( 0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
LEBLOND GAÉTAN ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
| T.43 | DOSSER NICOLAS ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
HAMELAIN PATRICK ( 0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
| T.97 | BAUER DAVID ( 0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN ) |
KINTZ CHRISTOPHE ( 0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
| T.83 | GENIER DAVID ( 0675003/PC ERSTEIN ) |
MATHIS DYLAN ( 0675034/PC WISCHES ) |
| T.45 | AMMERICH JONATHAN ( 0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
OBRECHT CYRIL ( 0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
| T.53 | KLIN JAMES ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
MECKES CHRISTOPHER ( 0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
| T.87 | LANG BENJAMIN ( 0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
SCHMITT LAURENT ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
| T.75 | SCHOCH LIONEL ( 0675009/PC GERSTHEIM ) |
KNOPF GILLES ( 0673013/AP WOLFISHEIM ) |
| T.49 | VIAL STEVEN ( 0672029/CB DRUSENHEIM ) |
YOLANT ALEXANDRE ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
| T.99 | SCHMITT ANTHONY ( 0673003/PETANCAIR'S NEUDORF ) |
COURTY EMMANUEL ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
| T.35 | BELLER ALAIN ( 0675003/PC ERSTEIN ) |
EDEL DANIEL ( 0675003/PC ERSTEIN ) |
| T.59 | WAHL LUCAS ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
DUPARD MARC ( 0675016/ASPTT STRASBOURG ) |
| T.63 | WILLMANN OLIVIER ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
PAUL JÉROME ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
| T.63 | HAAG DOMINIQUE ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
GILBERTAS OLIVIER ( 0673005/PC LA WANTZENAU ) |
| T.95 | HIRSCH FABRICE ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
| T.45 | ZIMMERMANN FRANCIS ( 0675034/PC WISCHES ) |
LANDUREAU OLIVIER ( 0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM ) |
| T.43 | SCHMITT ANDRÉ ( 0675016/ASPTT STRASBOURG ) |
KOSYK JEAN-MICHEL ( 0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG ) |
| T.41 | GUARDIA NATHAN ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
ROGER DOMINIQUE ( 0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG ) |
| T.37 | CLEMENT JOFFREY ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
BASIN CYRILLE ( 0673004/PC REICHSTETT ) |
| T.85 | RENAULT PASCAL ( 0673013/AP WOLFISHEIM ) |
JAEGER DOMINIQUE ( 0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
| T.55 | LOISEAU SÉBASTIEN ( 0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
FRANKINET LUDOVIC ( 0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
| T.69 | MULLER ROBERT ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
HAMELAIN MAXIME ( 0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
| T.67 | SKOTARCZAK JULES ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
PAURISE VIVIEN ( 0673004/PC REICHSTETT ) |
| T.61 | BERNHARD DIDIER ( 0673013/AP WOLFISHEIM ) |
GEIGER YANN ( 0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
| T.71 | MUNCHENBACH CHRISTOPHE ( 0675003/PC ERSTEIN ) |
WEISS ANTHONY ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
| T.53 | GUARDIA ADRIEN ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
DICK MATTHIEU ( 0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH ) |
| T.73 | ABY JEAN-PIERRE ( 0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
LAMBERGER JOVANY ( 0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG ) |
| T.49 | LOTH LUDOVIC ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
BRETZ CHRISTOPHE ( 0675025/AP HOLTZHEIM ) |
| T.103 | FRANK MATHIEU ( 0672010/BOULE HATTENOISE ) |
TERRAIN LOURISTIEN ( 0673005/PC LA WANTZENAU ) |
| T.39 | RAZOUX NICODÈME ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
MARCHAL DIDIER ( 0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
| T.77 | SAUGET DORIAN ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
KUNTZ DAMIEN ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
| T.39 | ALBERT CHRISTIAN ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE ( 0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG ) |
| T.93 | BENGOLD RÉGIS ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
CARCERERI GREGORY ( 0672011/PC OBERHOFFEN ) |
| T.79 | SCHMITT JEAN-CLAUDE ( 0672032/PC GAMBSHEIM ) |
ULM JEAN-LUC ( 0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG ) |
| T.65 | BRONN DIDIER ( 0675030/AP DORLISHEIM ) |
IBEN KOUAR AYMEN ( 0675028/PC DINSHEIM ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 150 | COULON PASCAL (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 119 | IBEN KOUAR AYMEN (0675028/PC DINSHEIM) |
Qualifié 4 | T | 62 | COLLE FRÉDÉRIC (0673004/PC REICHSTETT) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 138 | WAHL LUCAS (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant T1 | T | 142 | ALFONSI DAVID (0675030/AP DORLISHEIM) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 108 | KOSYK JEAN-MICHEL (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG) |
Perdant T3 | T | 124 | DOSSER NICOLAS (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Qualifié 5 | T | 127 | HEIMBURGER DAVID (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 156 | ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant T1 | T | 87 | BERTOZZO JÉRÉMY (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 98 | HOF JACQUES (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 120 | GILBERTAS OLIVIER (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant T4 | T | 33 | ZIMMERMANN FRANCIS (0675034/PC WISCHES) |
Perdant T3 | T | 76 | ROEHRBORN MAURICE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 102 | WURSTHORN JÉRÔME (0673004/PC REICHSTETT) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 130 | ALBERT CHRISTIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant T1 | T | 60 | FRANKINET LUDOVIC (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant T1 | T | 67 | MULLER ALEXIS (0672027/BOULE D'OR ROESCHWOOG) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 77 | METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 68 | BALTHAZARD JEAN-MARIE (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG) |
Perdant T1 | T | 9 | OBRECHT CYRIL (0672035/ABV KIRCHHEIM) |
Perdant T1 | T | 137 | GARGOWITSCH BRANDON (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 80 | COURTY MARTIN (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 3 | BRETZ CHRISTOPHE (0675025/AP HOLTZHEIM) |
Perdant T1 | T | 152 | MECKES FRANÇOIS (0673013/AP WOLFISHEIM) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 52 | COURTY EMMANUEL (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant T1 | T | 34 | BOUCHAIN LOÏC (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant T3 | T | 20 | BOUDOT ALAIN (0675026/PC ROMANSWILLER) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 128 | SAINTEFF ALEXANDRE (0672029/CB DRUSENHEIM) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 163 | GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant T3 | T | 86 | CLEDIC CHRISTOPHE (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 143 | HAMELAIN PATRICK (0672035/ABV KIRCHHEIM) |
Perdant T1 | T | 10 | ADAM MICHEL (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 22 | SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Qualifié 3 | T | 16 | SCHOETTEL LUCAS (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 84 | PAURISE VIVIEN (0673004/PC REICHSTETT) |
Perdant T1 | T | 129 | SCHMITT ANTHONY (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF) |
Perdant T4 | T | 167 | OHLMANN BRUNO (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 117 | HAMELAIN MAXIME (0672035/ABV KIRCHHEIM) |
Perdant T3 | T | 85 | CECERE STEEVE (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 65 | FURST DOMINIQUE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 94 | PUCHOT AYMERIC (0673001/PC KRONENBOURG) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 83 | ROGER DOMINIQUE (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant T1 | T | 4 | WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant T1 | T | 166 | LEBARD STEPHAN (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 79 | BASIN CYRILLE (0673004/PC REICHSTETT) |
Perdant T1 | T | 125 | BISSENOV AIDAR (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 148 | KUNTZ DAMIEN (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant T1 | T | 24 | MATZ JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 61 | SCHLATTER OLIVIER (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 26 | BERNHARD DIDIER (0673013/AP WOLFISHEIM) |
Perdant T1 | T | 109 | TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant T2 | T | 123 | SIMON PHILIPPE (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 43 | DICK MATTHIEU (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH) |
Perdant T1 | T | 133 | HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant T1 | T | 96 | ALBERT LAURENT (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 105 | JEFFALI AHMED (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 116 | CHARPENTIER PATRICE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 81 | GUARDIA ADRIEN (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Qualifié 7 | T | 78 | LOISEAU SÉBASTIEN (0672035/ABV KIRCHHEIM) |
Perdant T3 | T | 118 | SERBINE BENJAMIN (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 114 | KIENTZI MARCEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant T1 | T | 59 | THEUNE DOMINIQUE (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 69 | FENUS OLIVIER (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant T4 | T | 70 | VIRGAUX BERTRAND (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 158 | COLLE LAURENT (0673004/PC REICHSTETT) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 140 | BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant T1 | T | 54 | PELTIER STÉPHANE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE) |
Perdant T1 | T | 55 | PFISTER PAUL (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant T4 | T | 115 | BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 32 | RUDLOFF JEAN-MARIE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 160 | TERRAIN LOURISTIEN (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant T1 | T | 38 | SENECHAL MICHEL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant T1 | T | 146 | ROEHRI JACKY (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 23 | KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Qualifié 10 | T | 136 | JOSEPH-DIT-LEHMANN STEVIE (0672027/BOULE D'OR ROESCHWOOG) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 106 | CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant T3 | T | 153 | WEISS LOIC (0673004/PC REICHSTETT) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 161 | VIAL STEVEN (0672029/CB DRUSENHEIM) |
Perdant T3 | T | 95 | LOEFFLER MAILO (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 8 | HANSS YANN (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 13 | SCHMITT ANDRÉ (0675016/ASPTT STRASBOURG) |
Perdant T1 | T | 6 | WEBER YANNICK (0675012/PC PLOBSHEIM) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 100 | FRANK MATHIEU (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant T3 | T | 50 | RICHTER RÉGIS (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 151 | BOUNEDJAMENE YANNICK (0673013/AP WOLFISHEIM) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 131 | HAAG PHILIPPE (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF) |
Perdant T1 | T | 12 | PAUL JÉROME (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant T3 | T | 56 | SAUGET DORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant T3 | T | 49 | MALHERBE DOMINIQUE (0675028/PC DINSHEIM) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 35 | LOEFFLER GIOVANNI (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant T4 | T | 149 | ARMBRUSTER SÉBASTIEN (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 44 | KNOPF GILLES (0673013/AP WOLFISHEIM) |
Perdant T4 | T | 74 | ZILLIOX SÉBASTIEN (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 27 | SOLIGNAC JULIEN (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 2 | SCHMITT LAURENT (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant T3 | T | 31 | DOUCY MAURICE (0675005/BOULE AU BUT BENFELD) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T | 73 | MARCHAL DIDIER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant T1 | T | 71 | WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Qualifié 1 | T | 111 | OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 28 | BAY OLIVIER (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 88 | KLINGLER RITCHIE (0673007/ROBERTSAU PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T | 159 | KLIN JAMES (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant T3 | T | 97 | MUNCHENBACH CHRISTOPHE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant T1 | T | 18 | LANG BENJAMIN (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant T1 | T | 72 | NEBINGER LOÏC (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T | 64 | RENAULT PASCAL (0673013/AP WOLFISHEIM) |
Qualifié 8 | T | 147 | CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T | 51 | LANDUREAU OLIVIER (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM) |
Perdant T1 | T | 75 | BELLER ALAIN (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant T2 | T | 141 | BETON PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T | 168 | GRIESHABER THOMAS (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T | 36 | MATHIS DYLAN (0675034/PC WISCHES) |
Perdant T1 | T | 107 | VEIDT CYRILLE (0675016/ASPTT STRASBOURG) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T | 92 | HAMELAIN MATHÉO (0672035/ABV KIRCHHEIM) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T | 39 | LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Qualifié 9 | T | 66 | RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM) |
