Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | KLEIN RENÉ JOLLINIER PHILIPPE HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
GAUDRY SERGE VORWALTER CHRISTIAN GEYER JEAN-JACQUES (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BRETTINGER GILBERT OBERLE DIDIER TEISSERE PIERRE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
KLEIN RENÉ JOLLINIER PHILIPPE HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
4 - 13 |
T.1 | GAUDRY SERGE VORWALTER CHRISTIAN GEYER JEAN-JACQUES (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
OHL JEAN-JACQUES WULGUE MARIUS MUGLER DANY (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SCHILLINGER DOMINIQUE MEYER ISABELLE LOHR DANIEL (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
BRETTINGER GILBERT OBERLE DIDIER TEISSERE PIERRE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
11 - 13 | |
KLEIN RENÉ JOLLINIER PHILIPPE HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MEYER JEAN-PAUL HECKY JEAN-YVES TALHI PASCAL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
13 - 12 | |
OHL JEAN-JACQUES WULGUE MARIUS MUGLER DANY (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
FRANCO MICHEL WEBER MARC SCHOONHEERE GILBERT (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
13 - 6 | |
GAUDRY SERGE VORWALTER CHRISTIAN GEYER JEAN-JACQUES (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
ANTZ BRIGITTE HAAS PATRICK HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | WISSER CLAUDE MULLER PIERRE RIBAULT CLAUDE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
FRANCO MICHEL WEBER MARC SCHOONHEERE GILBERT (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
7 - 13 |
T.6 | KLEIN RENÉ JOLLINIER PHILIPPE HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LOBSTEIN PASCAL PESCE VITO MAURER JEAN-JACQUES (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
13 - 12 |
T.2 | DATE HERVÉ KELLER JEAN PIERRE SENN MARTINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
GAUDRY SERGE VORWALTER CHRISTIAN GEYER JEAN-JACQUES (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
11 - 13 |
T.5 | BRETTINGER GILBERT OBERLE DIDIER TEISSERE PIERRE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
CAVALLI PHILIPPE MAURICE GÉRARD KRIEGEL JEAN-MARIE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
13 - 6 |
T.1 | MEYER JEAN-PAUL HECKY JEAN-YVES TALHI PASCAL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
BREIDT RICHARD UGI PASCAL MEYER JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 0 |
T.8 | FABRE ALAIN AMANN PATRICK SCHMITT GÉRARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHILLINGER DOMINIQUE MEYER ISABELLE LOHR DANIEL (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
9 - 13 |
T.3 | MECKES FRANÇOIS EL YAZID MUSTAPHA GOMEZ GUY (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
ANTZ BRIGITTE HAAS PATRICK HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
7 - 13 |
T.7 | OHL JEAN-JACQUES WULGUE MARIUS MUGLER DANY (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
STOTZER JEAN-CHARLES LANDMANN JEANNOT BRENDEL JEAN-MARIE (0675020/PC DE LA SCHEER/067 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FLEURY PATRICK GOETZ MARC LUX MICHEL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
OHL JEAN-JACQUES WULGUE MARIUS MUGLER DANY (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
** | |
BASTIER ALAIN JACQUES JEAN MARTINEZ JEAN-YVES (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
SCHILLINGER DOMINIQUE MEYER ISABELLE LOHR DANIEL (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** | |
PFIFFERLING JEANNOT FERREIRA JOSEPH PFIFFERLING MONIQUE (0673007/ROBERTSAU PETANQUE CLUB/067 ) |
BREIDT RICHARD UGI PASCAL MEYER JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** | |
GAUDRY SERGE VORWALTER CHRISTIAN GEYER JEAN-JACQUES (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
PINTO MANU RENAULT PASCAL DUPARD MARC (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** | |
DATE HERVÉ KELLER JEAN PIERRE SENN MARTINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
OLLIEU ANDRÉ KEMPF FRANÇOIS NAIT-KAIT ANNE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** | |
BRETTINGER GILBERT OBERLE DIDIER TEISSERE PIERRE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
EDEL DANIEL COLANTUONO JEAN-MARIE ANTZ JEAN-LOUIS (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** | |
CAVALLI PHILIPPE MAURICE GÉRARD KRIEGEL JEAN-MARIE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
RUSSO COSIMO FERRANTE ANTOINE LE GEVAL LUC (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** | |
JOST BERNARD BOZINOVIC MICHEL WOLFF HENRI (0675005/BOULE AU BUT BENFELD/067 ) |
FRANCO MICHEL WEBER MARC SCHOONHEERE GILBERT (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** | |
MEYER JEAN-PAUL HECKY JEAN-YVES TALHI PASCAL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
SCHNEIDER PATRICK GRISEZ DENIS WEISS CHRISTIAN (0672020/CUIRASSIERS REICHSHOFFEN/067 ) |
** | |
FEYERTAG FREDDY BRASSLER PASCAL KIRSTETTER ERIC (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
KLEIN RENÉ JOLLINIER PHILIPPE HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** | |
FABRE ALAIN AMANN PATRICK SCHMITT GÉRARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
PERNET PASCAL RAMBAUD-HARRI PATRICK MULLER JEAN-PAUL (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** | |
ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO HEIL ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WISSER CLAUDE MULLER PIERRE RIBAULT CLAUDE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** | |
HUARD GABRIEL BARTHEL CHRISTOPHE LOEFFLER CHARLES (0675037/PC ESCHAU/067 ) |
LOBSTEIN PASCAL PESCE VITO MAURER JEAN-JACQUES (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** | |
HEINRICH JEAN-LUC MORGENTHALER GÉRARD HERNANDEZ JOSEPH (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
ANTZ BRIGITTE HAAS PATRICK HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** | |
STOTZER JEAN-CHARLES LANDMANN JEANNOT BRENDEL JEAN-MARIE (0675020/PC DE LA SCHEER/067 ) |
CHEDOZ THIERRY SORELLI ALAIN RAIMBAULT JEAN-LOUIS (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
** | |
MECKES FRANÇOIS EL YAZID MUSTAPHA GOMEZ GUY (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
DOSSER PIERRE DIEBOLD BERTRAND SCHMITT GÉRARD (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | FABRE ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SOUNDARAMOURTY IRIS (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
T.49 | PALAU CHRISTIAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
RUSSO COSIMO (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
T.5 | STOTZER JEAN-CHARLES (0675020/PC DE LA SCHEER/067 ) |
ZENNER BÉATRICE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
T.27 | DEHON JEAN-MARIE (0675028/PC DINSHEIM/067 ) |
BRETTINGER GILBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
T.41 | MEYER JEAN-PAUL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
DA SILVA DAVID (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
** |
T.1 | KLIPFEL PIERRE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
KLEIN RENÉ (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.39 | SCHNEIDER PATRICK (0672020/CUIRASSIERS REICHSHOFFEN/067 ) |
KAUFMANN JEAN-PAUL (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
** |
T.35 | EDEL DANIEL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
MATTER JACKY (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
** |
T.23 | JOST BERNARD (0675005/BOULE AU BUT BENFELD/067 ) |
TOMERA BERNARD (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
T.15 | FEYERTAG FREDDY (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
BELLER ALAIN (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
T.19 | DAUCHEZ JEAN-MARIE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
BREIDT RICHARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.37 | OLLIEU ANDRÉ (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
ROBERT JEAN-PIERRE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
** |
T.53 | FLEURY PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
KAUTZ DANIEL (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
** |
T.33 | HUARD GABRIEL (0675037/PC ESCHAU/067 ) |
FRITZ BERNARD (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
** |
T.25 | ROMERO GENARO (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.57 | OHL JEAN-JACQUES (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
BITTMANN NICOLE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.21 | BEYL CHRISTIAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
BASTIER ALAIN (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.3 | BRUNET RENÉ DOMINIQUE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
LOBSTEIN PASCAL (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
T.31 | DATE HERVÉ (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
FLANDRIN SERGE (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
** |
T.55 | BANGRATZ YVES (0675037/PC ESCHAU/067 ) |
PINTO MANU (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
T.62 | PERNET PASCAL (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
BOHLAND NORBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
T.43 | ANTZ BRIGITTE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
SCHNEIDER MARC (0673004/PC REICHSTETT/067 ) |
** |
T.61 | MECKES FRANÇOIS (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
BOHN PATRICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.17 | CAVALLI PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
MAETZ MARTIN (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.51 | MARTIN PATRICK (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
SCHILLINGER DOMINIQUE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.11 | CHEDOZ THIERRY (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
LONCHAMP JEAN-MARIE (0673014/LE PETIT D'OSTWALD/067 ) |
** |
T.7 | NARDY JEAN-LOUIS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
PFIFFERLING JEANNOT (0673007/ROBERTSAU PETANQUE CLUB/067 ) |
** |
T.45 | WISSER CLAUDE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
CURE ROLAND (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
T.59 | FEDELE JOSEPH (0673007/ROBERTSAU PETANQUE CLUB/067 ) |
FRANCO MICHEL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
T.29 | HAHN PATRICK (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
GAUDRY SERGE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
** |
T.13 | MAYER ANDRÉ (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
HEINRICH JEAN-LUC (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
** |
T.47 | DOSSER PIERRE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
PITZER JEAN LOUIS (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 103 | RETZ DENISE HARTUNG JEAN-PAUL ANCHAR MUSTAPHA (0675005/BOULE AU BUT BENFELD/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 72 | PINTO MANU RENAULT PASCAL DUPARD MARC (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | LANDE GUY SENERS PAUL DE OLIVEIRA MANUEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 113 | TOMERA BERNARD WILLER GUY RENCK JEANNOT (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | NARDY JEAN-LOUIS ALTEIRAC PIERRE ROSENFELDER PIERRE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 51 | ROBERT JEAN-PIERRE GROENINGER THIERRY REISS JEAN-PHILIPPE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 13 | MICHELIN THIERRY MICHELIN DANIÈLE KARLI CATHERINE (0673004/PC REICHSTETT/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 39 | ROLLING SERGE KEIF RÉMY AUROUX CYRILLE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 83 | DATE HERVÉ KELLER JEAN PIERRE SENN MARTINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | SPEICH DIDIER LABRO JEAN-JACQUES REUTER JEAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | GUILBAUD THIERRY DJOUDI HOCINE BISSENOV AIDAR (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 25 | FEDELE JOSEPH BOUET DANIEL ROHFRITSCH HERVÉ (0673007/ROBERTSAU PETANQUE CLUB/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 6 | SCHNEIDER PATRICK GRISEZ DENIS WEISS CHRISTIAN (0672020/CUIRASSIERS REICHSHOFFEN/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 123 | FALCI MICHEL WEISBECKER BERNARD MULLER BERNARD (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 38 | SCHLATTER OLIVIER SCHLATTER SOLANGE KOBER JEAN-MARC (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 81 | BOHLAND NORBERT ZINCK THIERRY RAGAVEN VISHNU (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 57 | PERNET PASCAL RAMBAUD-HARRI PATRICK MULLER JEAN-PAUL (0672001/CB HAGUENAU/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 78 | BASTIER ALAIN JACQUES JEAN MARTINEZ JEAN-YVES (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 85 | RENAUD JEAN-PHILIPPE FULGRAFF MICHEL DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 124 | LOUIS VÉRONIQUE MARTER MONIQUE BILGER JEAN-PIERRE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 121 | BEYL CHRISTIAN BENANTI YVES KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 97 | MELCHIORRE JEAN-BLAISE ACKER MARC ALBERT CHRISTIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 36 | MARTIN JEAN-LOUIS BAUR YVES DONNER RAYMOND (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 9 | FLANDRIN SERGE EMALDI BRUNO HUFFSCHMIDT PATRICK (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 79 | DAUCHEZ JEAN-MARIE FULGRAFF JEAN-LUC GREGOIRE-DREYER ERIC (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 109 | MALHERBE DOMINIQUE FORSTER ANTON SILBERMANN SYLVAIN (0675028/PC DINSHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 107 | HENRY FRANÇOIS MAYER MIREILLE LIENHARD ROBERT (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 33 | FRITZ BERNARD MEYER RÉMY WAGNER GILLES (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 47 | SERBINE JEAN-JACQUES SCHOETTEL PASCAL FLECK BERNARD (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 120 | SCHMITT JEAN-CLAUDE ESPOSITO BRUNO SPITZ CLAUDE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 52 | OHL JEAN-JACQUES WULGUE MARIUS MUGLER DANY (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 105 | HAHN PATRICK FELDIS DIDIER MARX PHILIPPE (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | ANTZ BRIGITTE HAAS PATRICK HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 82 | KLIPFEL PIERRE DE MOURA NUNES DIAMANTINO SCHWEBEL MAURICE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 30 | STROHMENGER LUC HECKENMEYER RENÉ HUCK BERNARD (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 55 | LEGOULT PHILIPPE NEUFINCK YVES WEISKOPF FABIEN (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 76 | ROMERO GENARO OESTERLE ERIC MOUDNIB MUSTAPHA (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 98 | MARSE HENRI CAZAUBON BERNARD BOHNERT GILBERT (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 61 | CURE ROLAND BORGNIET GUY BRUCKER FRÉDÉRIC (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | FARNER DENIS SCHNEIDER JEAN DA SILVA ANTONIO (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 99 | BREIDT RICHARD UGI PASCAL MEYER JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | HAESSLER MARC EBERSOLD MARC GERTH GÉRARD (0675020/PC DE LA SCHEER/067) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 63 | HUSSER EUGÈNE CURE DANIÈLE SPEICH BERNADETTE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 11 | KAUFMANN JEAN-PAUL BERNHARD DIDIER SEGUIS PATRICK (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 112 | FUHRER GUY BERTRAND GUY DEROUARD CLAUDE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 66 | WOLFF ANDRÉ LAZARUS PATRICK LAZZARI FRANCIS (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 17 | CHEDOZ THIERRY SORELLI ALAIN RAIMBAULT JEAN-LOUIS (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | PALAU CHRISTIAN FOUINEAU JEAN-MICHEL FISCHER ROLAND (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 114 | EDEL DANIEL COLANTUONO JEAN-MARIE ANTZ JEAN-LOUIS (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | STRIEGEL DORIS ROEHRI JACKY BOUTONNET GILLES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 12 | SCHNEIDER MARC GHARBI SLAHEDDINE BIENFAISANT JULIEN (0673004/PC REICHSTETT/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 71 | GROB NOËL SIGAUD JEAN-LOUIS BLAESS PASCALE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 106 | MAYER ANDRÉ HARLEPP FERNAND OLEART CHARLES (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 43 | MICHAUD MARIE-REINE DELABIA ROGER BELL JEAN-PASCAL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 10 | FAUSSER ANDRÉ KIRCHER DANIEL DERE PATRICK (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 95 | BITTMANN NICOLE PFEFFER JEAN-JACQUES KNOLL ANITA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 102 | JOST BERNARD BOZINOVIC MICHEL WOLFF HENRI (0675005/BOULE AU BUT BENFELD/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 69 | ZECHEL BERNARD SONNTAG ROLAND RINGWALD YVES (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 125 | FLEURY PATRICK GOETZ MARC LUX MICHEL (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | SCHAAL MICHEL BOCH PATRICK SCHAAL MARTINE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 2 | WITTMANN PHILIPPE SCHMITT LAURENT REMY PATRICK (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 44 | LELONG JEAN-FRANÇOIS HEIDMANN HUBERT MATHIEU PASCAL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 119 | FRANCO MICHEL WEBER MARC SCHOONHEERE GILBERT (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 68 | KAUTZ DANIEL OLIVE LILIANE BOFF ADRIEN (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 54 | SPARD ALAIN MIQUEL CHRISTIAN VAN MEER JEAN-MARIE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 110 | DEHON JEAN-MARIE GAYE BERNARD FANGAMAR JEAN-FRANÇOIS (0675028/PC DINSHEIM/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | ZENNER BÉATRICE DERVIEUX MARIE CHEVILLON ANDRÉE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 26 | HEIBY CHRISTIAN BUERMANN CLAUDE JUNG ALBERT (0673007/ROBERTSAU PETANQUE CLUB/067) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 88 | LONCHAMP JEAN-MARIE MAIDANI PASCAL HUBER FRANCIS (0673014/LE PETIT D'OSTWALD/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 14 | METENIER JEAN-LOUIS LOESCH GERLINDE LOESCH FRANÇIS (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 122 | KUHN DANIEL VIX MICHEL LOTH PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 117 | BELLER ALAIN BOULANGER CHRISTIAN ZENNER GÉRARD (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 94 | FABRE ALAIN AMANN PATRICK SCHMITT GÉRARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | PALAU ANNIE STECK EMILE TRUTTMANN JEAN-PAUL (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 89 | HUARD GABRIEL BARTHEL CHRISTOPHE LOEFFLER CHARLES (0675037/PC ESCHAU/067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | MARCHAL CLAUDE URSCH DENIS HIMMEL JEANNOT (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 115 | MEYER JEAN-PAUL HECKY JEAN-YVES TALHI PASCAL (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | HARLEPP MAURICE BRETZNER ALAIN MAURER BRUNO (0675030/AP DORLISHEIM/067) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 22 | KENNEL PATRICK ZUCHOLD ANITA BREMOND CLAUDE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 5 | STOTZER JEAN-CHARLES LANDMANN JEANNOT BRENDEL JEAN-MARIE (0675020/PC DE LA SCHEER/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | BRONNER THIERRY MEYER PASCAL DIRRINGER MARTIAL (0672029/CB DRUSENHEIM/067) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 37 | HANNAUX THIERRY PELTIER STÉPHANE PONTI PATRICK (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 96 | BOHN PATRICK KNOLL TOM JEANSON BERNARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 41 | BRUNET RENÉ DOMINIQUE BINDEL JOSEPH MICHAUD GILLES (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 86 | WISSER CLAUDE MULLER PIERRE RIBAULT CLAUDE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | PFLEGER PATRICK HERNANDEZ PATRICK KOSBATAR YILMAZ (0675020/PC DE LA SCHEER/067) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 40 | MAETZ MARTIN KACED ABDEL HAKIM ROEHRBORN MAURICE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant 32 ème | T.0 | 101 | DOUCY MAURICE SCHAEFFER ALAIN METZGER JEAN MARIE (0675005/BOULE AU BUT BENFELD/067) |
